スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-11-05
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,545件 / 表示: 1〜100位 cnt 2.5ms / list 2.1ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 5857 AREホールディングス [P] 3,770 +22.80% 9.01 1.41
2 3668 コロプラ [P] 458 +19.58% 32.57 0.87
3 3401 帝人 [P] 1,873 +16.70% 7.23 0.99
4 7203 トヨタ自動車 [P] 3,533 +16.68% 11.66 1.04
5 4565 ネクセラファーマ [P] 1,729 +13.75% ― 2.59
6 7211 三菱自動車工業 [P] 381 +13.34% 20.42 0.56
7 3150 グリムス [P] 2,626 +13.19% 11.30 3.12
8 4202 ダイセル [P] 1,582 +11.92% 9.86 1.14
9 5101 横浜ゴム [P] 7,251 +11.61% 9.78 1.11
10 5261 リソルホールディングス [P] 8,400 +11.55% 23.94 2.55
11 2222 寿スピリッツ [P] 2,997 +10.98% 33.52 9.66
12 9766 コナミグループ [P] 28,985 +10.95% 29.10 6.96
13 4483 JMDC [P] 3,855 +10.94% 35.54 3.02
14 4543 テルモ [P] 2,628 +10.86% 32.30 2.45
15 7201 日産自動車 [P] 293 +10.49% 51.16 0.21
16 7504 高速 [P] 5,420 +10.27% 26.20 2.46
17 7282 豊田合成 [P] 1,091 +9.92% 11.22 1.12
18 8802 三菱地所 [P] 4,276 +9.92% 21.89 1.91
19 2501 サッポロホールディングス [P] 2,330 +9.49% 3.07 4.15
20 1911 住友林業 [P] 1,370 +9.38% 14.00 0.84
21 7261 マツダ [P] 1,190 +9.33% 8.34 0.39
22 7259 アイシン [P] 2,303 +9.07% 11.83 0.73
23 8255 アクシアルリテイリング [P] 1,576 +9.07% 17.11 1.44
24 7270 SUBARU [P] 2,883 +9.04% 15.63 0.73
25 7947 エフピコ [P] 3,270 +9.00% 15.38 1.61
26 4612 日本ペイントホールディングス [P] 1,433 +8.89% 17.59 1.84
27 4911 資生堂 [P] 4,114 +8.89% 39.14 2.74
28 7269 スズキ [P] 2,274 +8.88% 10.44 1.30
29 5110 住友ゴム工業 [P] 2,140 +8.85% 10.23 0.79
30 9603 エイチ・アイ・エス [P] 1,115 +8.67% 17.67 1.50
31 4559 ゼリア新薬工業 [P] 2,132 +8.66% 9.40 0.87
32 2670 エービーシー・マート [P] 3,359 +8.64% 17.44 2.09
33 8163 SRSホールディングス [P] 1,986 +8.58% 45.63 4.60
34 8830 住友不動産 [P] 3,567 +8.55% 14.77 1.33
35 7202 いすゞ自動車 [P] 2,218 +8.54% 9.52 1.03
36 4385 メルカリ [P] 3,800 +8.54% 17.74 4.58
37 7867 タカラトミー [P] 5,204 +8.51% 22.42 4.03
38 9900 サガミホールディングス [P] 1,367 +8.49% 28.55 2.11
39 6395 タダノ [P] 1,363 +8.35% 8.64 0.84
40 7832 バンダイナムコホールディングス [P] 6,759 +8.35% 33.35 5.04
41 5105 TOYOTIRE [P] 4,319 +8.33% 10.73 1.27
42 4886 あすか製薬ホールディングス [P] 2,110 +8.32% 12.51 0.85
43 3183 ウイン・パートナーズ [P] 1,278 +8.31% 15.90 1.51
44 9697 カプコン [P] 4,357 +8.25% 31.43 6.82
45 7552 ハピネット [P] 6,580 +8.22% 27.15 4.76
46 5535 ミガロホールディングス [P] 266 +8.13% 11.40 1.13
47 3289 東急不動産ホールディングス [P] 1,331 +8.12% 9.49 1.06
48 2801 キッコーマン [P] 1,944 +8.00% 29.38 3.21
49 7267 本田技研工業 [P] 1,942 +7.98% 18.90 0.64
50 7747 朝日インテック [P] 3,890 +7.97% 27.28 5.95
51 9201 日本航空 [P] 3,433 +7.96% 13.42 1.14
52 6073 アサンテ [P] 1,181 +7.85% 54.96 1.20
53 2585 ライフドリンクカンパニー [P] 1,341 +7.71% 16.57 4.23
54 7951 ヤマハ [P] 1,361 +7.63% 19.31 1.25
55 9064 ヤマトホールディングス [P] 2,362 +7.63% 46.75 1.31
56 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス [P] 798 +7.58% 21.60 3.38
57 8113 ユニ・チャーム [P] 1,100 +7.58% 27.04 2.38
58 9602 東宝 [P] 1,854 +7.57% 32.13 2.99
59 9142 九州旅客鉄道 [P] 3,783 +7.56% 12.40 1.18
60 4506 住友ファーマ [P] 2,079 +7.53% 9.92 3.19
61 8267 イオン [P] 1,310 +7.47% 49.66 2.98
62 8002 丸紅 [P] 5,108 +7.45% 13.15 1.90
63 8804 東京建物 [P] 3,573 +7.39% 11.39 1.25
64 3003 ヒューリック [P] 2,020 +7.36% 12.18 1.68
65 3465 ケイアイスター不動産 [P] 3,385 +7.29% 5.45 1.44
66 9605 東映 [P] 6,510 +7.25% 32.29 1.40
67 417A ブルーゾーンホールディングス [P] 2,052 +7.13% 17.48 2.09
68 4689 LINEヤフー [P] 545 +7.10% 19.30 1.25
69 1808 長谷工コーポレーション [P] 2,885 +7.09% 11.58 1.36
70 9020 東日本旅客鉄道 [P] 4,017 +7.09% 17.11 1.49
71 6758 ソニーグループ [P] 4,211 +7.07% 18.49 3.03
72 3349 コスモス薬品 [P] 6,609 +7.06% 17.06 1.85
73 2212 山崎製パン [P] 4,206 +6.97% 19.49 1.80
74 8194 ライフコーポレーション [P] 2,709 +6.95% 12.34 1.51
75 3086 J.フロントリテイリング [P] 3,050 +6.94% 25.70 1.79
76 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス [P] 4,642 +6.93% 33.13 1.96
77 4503 アステラス製薬 [P] 2,673 +6.88% 13.69 2.62
78 3659 ネクソン [P] 2,943 +6.88% 25.08 2.18
79 3291 飯田グループホールディングス [P] 2,247 +6.87% 9.48 0.61
80 9438 エムティーアイ [P] 577 +6.85% 11.96 1.74
81 3763 プロシップ [P] 2,209 +6.82% 24.20 4.99
82 3288 オープンハウスグループ [P] 8,256 +6.79% 7.70 1.70
83 4480 メドレー [P] 2,468 +6.75% 41.44 5.04
84 7283 愛三工業 [P] 2,173 +6.73% 9.05 0.88
85 3182 オイシックス・ラ・大地 [P] 1,745 +6.73% 11.63 2.22
86 7936 アシックス [P] 5,167 +6.69% 30.52 13.49
87 2742 ハローズ [P] 3,910 +6.68% 9.64 1.08
88 7733 オリンパス [P] 1,846 +6.68% 20.54 2.42
89 8919 カチタス [P] 3,525 +6.66% 19.71 5.20
90 7296 エフ・シー・シー [P] 4,175 +6.64% 11.00 0.97
91 7818 トランザクション [P] 1,319 +6.63% 15.12 3.25
92 3087 ドトール・日レスホールディングス [P] 3,860 +6.63% 21.49 1.54
93 8022 美津濃 [P] 4,595 +6.61% 18.39 2.02
94 7780 メニコン [P] 1,887 +6.61% 21.56 1.49
95 8923 トーセイ [P] 2,000 +6.55% 12.22 1.89
96 3116 トヨタ紡織 [P] 2,126 +6.49% 7.45 0.78
97 2124 ジェイエイシーリクルートメント [P] 1,216 +6.48% 22.47 8.65
98 3038 神戸物産 [P] 3,154 +6.45% 23.72 4.45
99 3769 GMOペイメントゲートウェイ [P] 8,865 +6.44% 28.76 5.96
100 4922 コーセーホールディングス [P] 6,294 +6.43% 29.52 1.26
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)