スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-10-08
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,548件 / 表示: 1〜100位 cnt 2.9ms / list 2.3ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 5932 三協立山 [P] 729 +15.90% 22.84 0.25
2 3762 テクマトリックス [P] 2,969 +8.48% 22.18 4.53
3 2326 デジタルアーツ [P] 5,650 +6.00% 20.03 4.10
4 9889 JBCCホールディングス [P] 1,838 +5.51% 18.48 4.49
5 7071 アンビスホールディングス [P] 402 +5.24% 18.77 1.09
6 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス [P] 2,237 +4.44% 24.39 2.48
7 4704 トレンドマイクロ [P] 7,232 +3.89% 30.58 7.36
8 2670 エービーシー・マート [P] 2,869 +3.63% 14.89 1.78
9 3968 セグエグループ [P] 780 +3.31% 17.77 6.92
10 9658 ビジネスブレイン太田昭和 [P] 1,176 +3.25% 13.40 1.24
11 3673 ブロードリーフ [P] 479 +3.01% 27.12 3.58
12 4849 エン [P] 1,774 +2.96% 12.27 2.14
13 4307 野村総合研究所 [P] 5,341 +2.93% 25.12 6.89
14 575A 前澤HD [P] 1,919 +2.90% ― ―
15 4768 大塚商会 [P] 3,842 +2.64% 22.45 3.69
16 6533 OrchestraHoldings [P] 2,154 +2.57% 20.96 3.10
17 4194 ビジョナル [P] 9,362 +2.51% 20.41 4.41
18 4676 フジ・メディア・ホールディングス [P] 3,965 +2.51% 21.64 1.03
19 3132 マクニカホールディングス [P] 4,529 +2.47% 25.27 2.90
20 3774 インターネットイニシアティブ [P] 3,584 +2.40% 25.43 4.02
21 7752 リコー [P] 1,710 +2.33% 15.57 0.84
22 2327 日鉄ソリューションズ [P] 3,872 +2.33% 21.94 2.54
23 9928 ミロク情報サービス [P] 2,174 +2.31% 13.53 1.96
24 3391 ツルハホールディングス [P] 2,132 +2.25% 23.31 1.11
25 3040 ソリトンシステムズ [P] 2,904 +2.22% 20.18 4.07
26 7552 ハピネット [P] 5,210 +2.16% 21.50 3.77
27 6807 日本航空電子工業 [P] 2,837 +2.16% 31.88 1.33
28 9064 ヤマトホールディングス [P] 2,024 +2.09% 40.06 1.12
29 4826 CIJ [P] 540 +2.08% 16.21 2.01
30 9010 富士急行 [P] 2,654 +2.08% 24.49 3.37
31 4662 フォーカスシステムズ [P] 1,656 +2.03% 9.86 1.58
32 4574 大幸薬品 [P] 263 +1.94% 24.06 1.55
33 9101 日本郵船 [P] 7,226 +1.89% 12.15 0.95
34 545A トランヴィア [P] 887 +1.84% ― ―
35 9090 AZ-COM丸和ホールディングス [P] 842 +1.81% 13.65 1.82
36 9044 NANKAI [P] 3,069 +1.79% 13.95 1.00
37 4578 大塚ホールディングス [P] 11,680 +1.79% 17.29 2.02
38 3836 アバントグループ [P] 1,200 +1.78% 11.98 2.84
39 7267 本田技研工業 [P] 1,713 +1.72% 16.67 0.56
40 3962 チェンジホールディングス [P] 1,011 +1.71% 10.51 1.50
41 3923 ラクス [P] 1,084 +1.69% 15.23 14.74
42 6532 ベイカレント [P] 8,346 +1.66% 26.01 10.69
43 4755 楽天グループ [P] 650 +1.66% ― 1.43
44 7780 メニコン [P] 1,852 +1.65% 21.16 1.46
45 3963 シンクロ・フード [P] 309 +1.64% 61.45 1.82
46 4686 ジャストシステム [P] 4,690 +1.63% 19.96 2.54
47 6820 アイコム [P] 3,460 +1.62% 16.02 0.68
48 2491 バリューコマース [P] 445 +1.60% 19.86 0.79
49 9706 日本空港ビルデング [P] 5,487 +1.57% 21.05 2.42
50 6638 ミマキエンジニアリング [P] 2,295 +1.55% 10.90 1.67
51 4661 オリエンタルランド [P] 2,933 +1.54% 42.26 4.37
52 2124 ジェイエイシーリクルートメント [P] 1,061 +1.53% 19.61 7.55
53 8011 三陽商会 [P] 1,295 +1.49% 9.42 0.93
54 3636 三菱総合研究所 [P] 4,840 +1.47% 11.56 1.06
55 5122 オカモト [P] 6,220 +1.47% 18.53 0.96
56 7832 バンダイナムコホールディングス [P] 5,721 +1.45% 28.23 4.26
57 9602 東宝 [P] 1,542 +1.41% 31.29 2.49
58 8113 ユニ・チャーム [P] 951 +1.39% 23.38 2.06
59 3182 オイシックス・ラ・大地 [P] 1,628 +1.37% 10.85 2.07
60 8043 スターゼン [P] 1,488 +1.36% 10.00 0.89
61 5108 ブリヂストン [P] 3,882 +1.33% 14.21 1.32
62 7864 フジシールインターナショナル [P] 3,465 +1.32% 12.09 1.15
63 4733 オービックビジネスコンサルタント [P] 8,513 +1.32% 33.07 3.78
64 8153 モスフードサービス [P] 3,865 +1.31% 33.13 2.02
65 2587 サントリー食品インターナショナル [P] 4,618 +1.29% 16.03 1.08
66 4324 電通グループ [P] 3,571 +1.28% 13.30 2.47
67 4385 メルカリ [P] 3,646 +1.28% 17.02 4.39
68 9107 川崎汽船 [P] 3,279 +1.27% 14.70 1.10
69 3106 倉敷紡績 [P] 2,496 +1.26% 13.34 1.49
70 2212 山崎製パン [P] 3,653 +1.25% 16.92 1.56
71 4684 オービック [P] 5,174 +1.25% 27.19 4.32
72 4337 ぴあ [P] 2,443 +1.24% 24.99 3.49
73 3193 エターナルホスピタリティグループ [P] 1,315 +1.23% 16.04 2.85
74 6460 セガサミーホールディングス [P] 3,207 +1.23% 20.03 1.84
75 8158 ソーダニッカ [P] 1,333 +1.21% 12.42 0.90
76 6098 リクルートホールディングス [P] 17,200 +1.18% 31.72 15.12
77 2130 メンバーズ [P] 701 +1.15% 59.90 1.35
78 4709 IDホールディングス [P] 1,076 +1.13% 12.19 2.41
79 4326 インテージホールディングス [P] 1,896 +1.12% 18.11 2.13
80 2220 亀田製菓 [P] 1,267 +1.12% 18.64 0.78
81 7504 高速 [P] 4,505 +1.12% 22.02 2.07
82 4847 インテリジェントウェイブ [P] 1,517 +1.07% 25.96 3.95
83 9744 メイテックグループホールディングス [P] 3,244 +1.06% 18.02 5.14
84 9735 セコム [P] 6,323 +1.05% 23.96 1.93
85 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー [P] 971 +1.04% 13.06 3.16
86 6200 インソース [P] 680 +1.04% 13.45 4.58
87 8281 ゼビオホールディングス [P] 1,077 +1.03% 5.94 0.38
88 9267 GenkyDrugStores [P] 3,435 +1.03% 12.78 1.71
89 543A ARCHION [P] 295 +1.03% ― ―
90 6088 シグマクシス・ホールディングス [P] 592 +1.02% 10.77 3.37
91 4362 日本精化 [P] 2,774 +1.02% 11.57 1.17
92 3382 セブン&アイ・ホールディングス [P] 1,988 +1.02% 16.21 1.24
93 8876 リログループ [P] 2,394 +1.01% 16.14 4.29
94 6794 フォスター電機 [P] 3,540 +1.00% 15.91 1.17
95 4933 I-ne [P] 2,224 +1.00% 18.87 2.15
96 7438 コンドーテック [P] 1,636 +0.99% 12.33 1.09
97 3457 AndDoホールディングス [P] 818 +0.99% 18.33 0.86
98 3092 ZOZO [P] 1,131 +0.98% 20.07 9.34
99 7974 任天堂 [P] 7,851 +0.98% 29.20 3.06
100 3612 ワールド [P] 1,560 +0.97% 9.44 1.26
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)