スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-10-15
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,548件 / 表示: 1〜100位 cnt 2.8ms / list 2.2ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 3922 PRTIMES [P] 2,598 +21.91% 16.78 3.86
2 4506 住友ファーマ [P] 1,842 +15.81% 10.73 2.83
3 7453 良品計画 [P] 4,804 +9.51% 34.95 6.21
4 7581 サイゼリヤ [P] 7,050 +7.63% 25.91 2.57
5 3678 メディアドゥ [P] 1,277 +7.13% 7.04 1.02
6 9601 松竹 [P] 11,300 +6.70% 70.61 1.44
7 1773 YTL [P] 84 +6.33% ― ―
8 6089 ウィルグループ [P] 1,195 +5.75% 12.40 1.35
9 3608 TSIホールディングス [P] 1,272 +5.30% 9.29 0.72
10 4502 武田薬品工業 [P] 6,183 +4.99% 58.86 1.32
11 4432 ウイングアーク1st [P] 3,665 +4.86% 17.18 2.71
12 8237 松屋 [P] 2,314 +4.71% 234.83 4.41
13 9928 ミロク情報サービス [P] 2,339 +4.70% 14.56 2.11
14 2337 いちご [P] 404 +4.66% 8.80 1.36
15 4578 大塚ホールディングス [P] 12,015 +4.66% 17.78 2.08
16 5889 JapanEyewearHoldings [P] 2,220 +4.62% 12.23 2.96
17 9861 吉野家ホールディングス [P] 4,141 +4.57% 44.22 3.90
18 8163 SRSホールディングス [P] 1,554 +4.51% 35.70 3.60
19 2220 亀田製菓 [P] 1,327 +4.41% 19.52 0.82
20 9900 サガミホールディングス [P] 1,119 +4.38% 28.24 1.72
21 3708 特種東海製紙 [P] 2,198 +4.37% 16.67 0.92
22 2681 ゲオホールディングス [P] 2,193 +4.23% 14.54 0.89
23 2212 山崎製パン [P] 3,786 +4.18% 17.54 1.62
24 2222 寿スピリッツ [P] 2,683 +4.17% 30.00 8.64
25 4503 アステラス製薬 [P] 2,357 +4.15% 14.08 2.31
26 7102 日本車輌製造 [P] 3,700 +4.08% 7.12 0.65
27 8802 三菱地所 [P] 3,571 +3.99% 18.28 1.60
28 3091 ブロンコビリー [P] 2,890 +3.96% 33.12 3.98
29 3563 FOOD&LIFECOMPANIES [P] 5,626 +3.95% 40.59 13.06
30 4528 小野薬品工業 [P] 2,354 +3.88% 15.58 1.30
31 8233 髙島屋 [P] 2,192 +3.86% 16.90 1.43
32 3397 トリドールホールディングス [P] 4,437 +3.86% 55.74 4.22
33 3034 クオールホールディングス [P] 2,413 +3.83% 11.62 1.58
34 4507 塩野義製薬 [P] 2,895 +3.76% 11.73 1.46
35 4519 中外製薬 [P] 6,267 +3.76% 23.76 5.09
36 4523 エーザイ [P] 4,868 +3.75% 26.29 1.53
37 6539 MS-Japan [P] 1,024 +3.64% 23.52 2.67
38 2664 カワチ薬品 [P] 4,000 +3.63% 29.78 0.77
39 4661 オリエンタルランド [P] 3,118 +3.59% 44.93 4.65
40 8255 アクシアルリテイリング [P] 1,272 +3.58% 13.97 1.17
41 3865 北越コーポレーション [P] 876 +3.55% 27.83 0.55
42 9409 テレビ朝日ホールディングス [P] 3,020 +3.50% 12.15 0.65
43 2053 中部飼料 [P] 2,023 +3.48% 8.41 0.80
44 9279 ギフトホールディングス [P] 2,201 +3.43% 29.23 8.53
45 1419 タマホーム [P] 2,865 +3.35% 20.76 2.80
46 3391 ツルハホールディングス [P] 2,175 +3.35% 23.78 1.13
47 3349 コスモス薬品 [P] 6,441 +3.34% 16.63 1.80
48 7513 コジマ [P] 1,493 +3.32% 19.83 1.57
49 3048 ビックカメラ [P] 1,756 +3.29% 14.18 1.63
50 3863 日本製紙 [P] 1,269 +3.25% 14.63 0.29
51 8715 アニコムホールディングス [P] 1,121 +3.22% 25.26 2.82
52 9474 ゼンリン [P] 932 +3.21% 19.90 1.02
53 2501 サッポロホールディングス [P] 1,947 +3.18% 2.56 3.47
54 4534 持田製薬 [P] 3,245 +3.18% 11.47 0.82
55 4053 SunAsterisk [P] 585 +3.17% 16.45 2.14
56 2433 博報堂DYホールディングス [P] 1,387 +3.16% 19.15 1.28
57 4933 I-ne [P] 2,372 +3.13% 20.12 2.29
58 7649 スギホールディングス [P] 1,255 +3.12% 17.05 1.61
59 8282 ケーズホールディングス [P] 1,728 +3.10% 13.35 1.07
60 3038 神戸物産 [P] 2,988 +3.07% 22.47 4.21
61 9404 日本テレビホールディングス [P] 2,876 +2.97% 13.64 0.71
62 417A ブルーゾーンホールディングス [P] 1,860 +2.96% 15.84 1.90
63 9602 東宝 [P] 1,563 +2.93% 27.08 2.52
64 2331 ALSOK [P] 1,208 +2.90% 15.73 1.53
65 2930 北の達人コーポレーション [P] 142 +2.90% 27.02 2.46
66 4536 参天製薬 [P] 1,713 +2.88% 13.75 1.85
67 9948 アークス [P] 3,420 +2.86% 14.69 0.93
68 4912 ライオン [P] 1,853 +2.86% 20.51 1.59
69 4577 ダイト [P] 1,382 +2.83% 13.02 0.74
70 3543 コメダホールディングス [P] 2,869 +2.83% 18.93 2.62
71 9887 松屋フーズホールディングス [P] 5,450 +2.83% 29.54 1.95
72 8801 三井不動産 [P] 1,470 +2.80% 13.88 1.21
73 9956 バローホールディングス [P] 1,592 +2.78% 10.16 0.91
74 2590 ダイドーグループホールディングス [P] 3,065 +2.75% 16.20 1.51
75 2531 宝ホールディングス [P] 2,740 +2.72% 44.41 2.04
76 8160 木曽路 [P] 2,426 +2.71% 32.53 2.16
77 3087 ドトール・日レスホールディングス [P] 3,235 +2.70% 18.01 1.29
78 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス [P] 731 +2.70% 19.79 3.10
79 7516 コーナン商事 [P] 4,605 +2.68% 10.64 0.77
80 8830 住友不動産 [P] 3,142 +2.68% 13.01 1.17
81 8150 三信電気 [P] 3,455 +2.67% 11.75 0.92
82 6183 ベルシステム24ホールディングス [P] 1,333 +2.62% 11.65 1.34
83 2730 エディオン [P] 2,438 +2.61% 16.42 1.10
84 2678 アスクル [P] 1,221 +2.61% 27.33 2.29
85 8179 ロイヤルホールディングス [P] 1,340 +2.60% 23.16 2.41
86 9627 アインホールディングス [P] 5,552 +2.59% 13.02 1.23
87 4527 ロート製薬 [P] 2,903 +2.58% 18.64 2.18
88 8766 東京海上ホールディングス [P] 543 +2.57% 18.63 1.94
89 2809 キユーピー [P] 4,384 +2.57% 23.26 1.83
90 9936 王将フードサービス [P] 2,940 +2.55% 21.76 2.37
91 9267 GenkyDrugStores [P] 3,435 +2.54% 12.78 1.71
92 4565 ネクセラファーマ [P] 1,213 +2.54% ― 1.82
93 3197 すかいらーくホールディングス [P] 3,417 +2.52% 37.91 4.14
94 2753 あみやき亭 [P] 1,306 +2.51% 25.08 1.19
95 9989 サンドラッグ [P] 3,614 +2.50% 13.15 1.48
96 2004 昭和産業 [P] 3,895 +2.50% 13.32 0.85
97 4552 JCRファーマ [P] 536 +2.49% 327.04 1.40
98 2659 サンエー [P] 3,095 +2.48% 16.69 1.18
99 7309 シマノ [P] 18,355 +2.48% 36.28 1.80
100 4887 サワイグループホールディングス [P] 1,662 +2.47% 10.32 1.07
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)