売り推奨株(TOP100)
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 順位、企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 証券コード/企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(倍) | PBR(倍) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 1 | 140A / iF米10国債ベア | +0.21 | 1953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.41 | -0.28 | 59.46 |
| 2 | 159A / JPXプライム150 | -0.38 | 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.29 | +6.05 | 48.03 |
| 3 | 170A / SMT 日本好配当株 | +0.24 | 2473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.09 | +7.76 | 64.90 |
| 4 | 200A / 日経半導体株ETF | +0.53 | 2261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.70 | +15.69 | 53.53 |
| 5 | 201A / iSNIFTY50 | +0.64 | 204.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.58 | +5.93 | 48.30 |
| 6 | 2089 / NZAM DAXH | -2.32 | 2692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.91 | -1.67 | 38.69 |
| 7 | 208A / 構造計画研究所ホールディングス | -2.06 | 3090 | 14.26 | 3.23 | 48.85 | -2.13 | -1.27 | 38.46 |
| 8 | 210A / iF日経高リート | -0.11 | 1784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.29 | +4.67 | 67.92 |
| 9 | 211A / カドス・コーポレーション | -0.12 | 4260 | 6.35 | 0.98 | 55.76 | -1.63 | -6.52 | 37.37 |
| 10 | 212A / フィットイージー | +1.84 | 2657 | 28.53 | 14.13 | 53.84 | -2.99 | -8.16 | 36.54 |
| 11 | 213A / 上場日経半導体 | +1.69 | 210.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.17 | +16.62 | 53.54 |
| 12 | 215A / タイミー | -1.99 | 1425 | 48.62 | 15.32 | 44.00 | -1.22 | -20.05 | 41.63 |
| 13 | 218A / Liberaware | -2.21 | 1550 | 赤字 | 32.29 | 54.82 | -11.22 | -23.60 | 16.97 |
| 14 | 219A / Heartseed | -3.37 | 1720 | 365.96 | 5.79 | 93.41 | -3.83 | -38.21 | 43.73 |
| 15 | 220A / FaberCompany | -1.13 | 964 | 12.57 | 1.11 | 82.70 | -8.42 | -10.61 | 22.01 |
| 16 | 221A / MXS日経半導体株 | +1.82 | 597.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.25 | +16.75 | 54.26 |
| 17 | 223A / GXAIビッグデータ | +0.65 | 1396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | +7.74 | 39.06 |
| 18 | 224A / GXウラニウム | +0.77 | 1576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.55 | +1.35 | 37.42 |
| 19 | 228A / オプロ | -2.97 | 2323 | 26.99 | 4.92 | 46.98 | -0.82 | +12.85 | 41.72 |
| 20 | 233A / iFインドN50 | +1.00 | 2125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.74 | +6.03 | 50.00 |
| 21 | 234A / GXCFキング日株 | -0.15 | 1302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.25 | +9.51 | 69.06 |
| 22 | 235A / GX高配当30日株 | -0.16 | 1226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.27 | +6.77 | 66.67 |
| 23 | 236A / iS日本国債七十 | -0.15 | 472.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | -0.74 | 43.48 |
| 24 | 237A / iS米国債二十五 | -0.24 | 169.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | +3.26 | 45.23 |
| 25 | 238A / iS米国債二十五ヘジ | -0.75 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.03 | -1.16 | 40.00 |
| 26 | 241A / ROXX | -5.22 | 545 | 3892.86 | 2.03 | 34.76 | -22.10 | -37.70 | 27.93 |
| 27 | 244A / グロースエクスパートナーズ | +1.98 | 1852 | 11.94 | 1.83 | 71.48 | -0.48 | -11.61 | 52.47 |
| 28 | 245A / INGS | +0.48 | 3115 | 23.07 | 4.00 | 42.95 | +1.83 | -2.00 | 72.53 |
| 29 | 246A / アスア | -2.84 | 650 | 18.76 | 1.65 | 72.14 | -5.10 | -7.75 | 15.07 |
| 30 | 248A / キッズスター | -8.60 | 1860 | 35.96 | 2.17 | 82.31 | -3.63 | -4.92 | 45.13 |
| 31 | 253A / ETSグループ | -1.09 | 1090 | 13.99 | 2.01 | 37.17 | -1.64 | +0.96 | 53.80 |
| 32 | 257A / SMT 日本株厳選投 | -4.71 | 2669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.47 | +6.08 | 50.29 |
| 33 | 258A / SMT 内リート厳選 | +1.21 | 2350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.76 | +6.19 | 59.49 |
| 34 | 261A / 日水コン | -1.20 | 2473 | 19.44 | 2.06 | 59.38 | -6.73 | -14.44 | 26.77 |
| 35 | 262A / インターメスティック | -0.69 | 2003 | 16.34 | 2.66 | 75.57 | -10.56 | -19.87 | 24.32 |
| 36 | 264A / Schoo | -14.71 | 580 | 32.13 | 3.87 | 53.89 | -15.77 | -21.40 | 27.48 |
| 37 | 265A / Hmcomm | +0.70 | 1010 | 47.96 | 2.39 | 93.02 | -3.67 | -15.85 | 43.24 |
| 38 | 268A / リガク・ホールディングス | -1.62 | 970 | 17.95 | 2.67 | 46.91 | +0.88 | +8.59 | 41.99 |
| 39 | 269A / Sapeet | -7.73 | 2339 | 44.99 | 7.40 | 83.42 | +1.40 | -10.02 | 53.27 |
| 40 | 273A / SBIサウジ上場投信 | -0.64 | 9441 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | +1.97 | 33.56 |
| 41 | 274A / ガーデン | -1.57 | 2072 | 10.88 | 1.79 | 43.21 | -3.58 | -13.14 | 35.00 |
| 42 | 276A / ククレブ・アドバイザーズ | -0.27 | 3745 | 22.88 | 7.64 | 55.26 | -24.51 | -40.02 | 25.62 |
| 43 | 277A / グロービング | -5.42 | 2444 | 27.21 | 12.22 | 79.39 | -8.18 | -12.45 | 33.79 |
| 44 | 278A / TerraDrone | -0.96 | 3090 | 赤字 | 4.27 | 81.34 | -3.79 | -19.29 | 35.96 |
| 45 | 280A / TMH | -0.40 | 997 | 12.32 | 4.30 | 43.40 | -5.21 | -18.21 | 40.99 |
| 46 | 281A / インフォメティス | -16.30 | 488 | 赤字 | 1.86 | 51.80 | -44.66 | -64.01 | 20.58 |
| 47 | 282A / GX半導体10日株 | +2.64 | 1362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.58 | +16.15 | 53.96 |
| 48 | 283A / GXUSテック配貴族 | +0.09 | 1110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.34 | +2.56 | 30.77 |
| 49 | 286A / ユカリア | -13.30 | 782 | 10.61 | 1.54 | 32.93 | -16.34 | -16.79 | 15.93 |
| 50 | 290A / Synspective | +16.91 | 1037 | 赤字 | 5.76 | 73.16 | +9.19 | +11.30 | 55.30 |
| 51 | 295A / One・サウジ | -0.36 | 9740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.33 | +3.53 | 40.99 |
| 52 | 298A / GVATECH | -19.89 | 604 | 赤字 | 4.91 | 20.99 | -17.46 | -16.18 | 25.82 |
| 53 | 304A / フォルシア | -3.07 | 1986 | 14.23 | 1.26 | 87.08 | -8.09 | -11.87 | 22.38 |
| 54 | 313A / iSSP500T20 | +0.55 | 237.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.63 | +0.00 | 54.93 |
| 55 | 314A / iSゴールド | -2.65 | 297.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.22 | +0.00 | 51.47 |
| 56 | 315A / GX銀行高配当日株 | +1.05 | 1248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.59 | +7.58 | 72.11 |
| 57 | 316A / iFFANG+ | +1.11 | 2365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.79 | +6.71 | 49.11 |
| 58 | 318A / VIX先物ETF | -3.15 | 682.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.09 | +0.00 | 63.09 |
| 59 | 319A / 技術承継機構 | +6.95 | 9700 | 84.86 | 19.60 | 30.68 | +7.93 | +34.27 | 53.85 |
| 60 | 323A / フライヤー | -1.65 | 536 | 18.58 | 7.88 | 45.55 | -5.83 | -21.76 | 37.08 |
| 61 | 324A / ブッキングリゾート | -4.69 | 1098 | 18.26 | 3.42 | 77.63 | -3.50 | -5.41 | 39.61 |
| 62 | 325A / TENTIAL | -1.62 | 4250 | 15.77 | 6.92 | 61.74 | +0.53 | -4.04 | 60.00 |
| 63 | 328A / GX価格パワー日株 | +0.55 | 1284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.71 | +0.00 | 87.93 |
| 64 | 334A / ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | +1.63 | 1558 | 16.09 | 2.16 | 78.62 | +2.54 | -3.50 | 48.03 |
| 65 | 335A / ミライロ | -1.77 | 445 | 36.33 | 5.56 | 75.23 | -5.89 | -20.27 | 28.41 |
| 66 | 338A / ZenmuTech | +6.82 | 6580 | 53.29 | 14.50 | 60.08 | -8.05 | -10.83 | 35.73 |
| 67 | 339A / プログレス・テクノロジーズグループ | -2.67 | 1128 | 7.94 | 2.18 | 50.23 | -8.57 | -12.57 | 18.79 |
| 68 | 340A / ジグザグ | +0.73 | 415 | 12.48 | 2.69 | 56.91 | +3.51 | -16.60 | 54.70 |
| 69 | 345A / 高配当成長ETN | +0.00 | 12430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.01 | +5.99 | 55.32 |
| 70 | 346A / S&P500半導体 | +1.38 | 3300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | +0.00 | 46.61 |
| 71 | 348A / MXS読売333日株 | +2.89 | 241.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.48 | +5.78 | 54.26 |
| 72 | 349A / SMDAM日本グロ株 | -0.97 | 643.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.00 |
| 73 | 350A / デジタルグリッド | +4.62 | 838 | 21.99 | 0.65 | 46.46 | -2.77 | -35.84 | 38.61 |
| 74 | 354A / iF高配当50 | -0.39 | 2567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.41 | +0.00 | 62.66 |
| 75 | 356A / GXSPCF100 | +0.30 | 1347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.94 | +0.00 | 45.45 |
| 76 | 360A / リートコア | +0.00 | 1198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 76.47 |
| 77 | 363A / iF英国FT100 | -0.60 | 2328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.22 | +0.00 | 52.16 |
| 78 | 364A / S&P500配当貴族 | -0.36 | 2195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.78 | +0.00 | 51.81 |
| 79 | 365A / 伊澤タオル | -0.69 | 577 | 11.56 | 1.59 | 45.50 | -2.07 | -9.67 | 32.35 |
| 80 | 367A / プリモグローバルホールディングス | -2.19 | 1924 | 7.76 | 0.93 | 39.29 | -3.79 | -4.47 | 28.75 |
| 81 | 369A / エータイ | -3.12 | 3110 | 23.12 | 4.16 | 81.50 | -7.05 | -3.65 | 27.46 |
| 82 | 372A / レント | +0.00 | 5760 | 8.40 | 1.23 | 30.03 | -2.87 | -6.21 | 27.63 |
| 83 | 373A / リップス | -2.27 | 1725 | 8.98 | 1.22 | 88.80 | -16.14 | -41.57 | 30.09 |
| 84 | 376A / 米債7-10ヘ有75 | -0.29 | 5080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.00 |
| 85 | 378A / ヒット | -0.41 | 2190 | 15.62 | 3.60 | 64.31 | -1.51 | -1.23 | 44.92 |
| 86 | 379A / GXSPXプロテクト | +1.94 | 1210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.19 | +7.12 | 54.60 |
| 87 | 381A / iF米国債35H無 | +0.09 | 2170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.00 |
| 88 | 382A / iF米国債35H有 | +0.05 | 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.00 |
| 89 | 386A / みのや | -1.04 | 1905 | 14.18 | 1.99 | 37.66 | -4.89 | -9.89 | 36.30 |
| 90 | 387A / フラー | -4.11 | 1681 | 17.81 | 2.78 | 60.14 | -14.54 | -32.58 | 28.79 |
| 91 | 394A / 業界改革厳選テレビ | +0.00 | 558.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.84 | +0.00 | 52.37 |
| 92 | 395A / 業界改革厳選地銀 | -0.06 | 624.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.24 | +0.00 | 64.38 |
| 93 | 396A / 業界改革厳選REIT | +0.02 | 541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.90 | +0.00 | 55.56 |
| 94 | 399A / 上場日経高配当50 | +0.39 | 1792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.79 | +0.00 | 69.93 |
| 95 | 401A / 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | -0.37 | 107000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.57 | +0.00 | 60.82 |
| 96 | 402A / アクセルスペースホールディングス | -1.06 | 560 | 赤字 | 4.11 | 53.30 | -13.52 | +0.00 | 28.41 |
| 97 | 407A / UNICONホールディングス | +0.93 | 1200 | 10.79 | 3.41 | 23.71 | +5.39 | +0.00 | 59.03 |
| 98 | 409A / オリオンビール | -1.08 | 1550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.26 | +0.00 | 45.17 |
| 99 | 410A / GMOコマース | -1.39 | 1495 | 17.57 | 3.24 | 65.68 | +1.28 | +0.00 | 53.04 |
| 100 | 412A / 台湾テック50 | -0.23 | 2176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | +0.00 | 39.12 |
