IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 17:00 | 6573 | G-アジャイル | 業績予想の修正に関するお知らせ →【2025年12月期業績修正】売上高671(-11.2%)営業利益-219経常利益-228純利益(親)-179 EPS(基)-5.31円/株Tweet |
|
| 2025/12/19 | 16:00 | 7363 | G-ベビーカレンダー | 業績予想の修正に関するお知らせ →【2025年12月期業績修正】売上高1930(+3.7%)営業利益209(+145.8%)経常利益200(+166.6%)純利益144(+200.0%) EPS(基)152.91円/株Tweet |
|
| 2025/12/19 | 15:30 | 3160 | 大光 | 業績予想の修正に関するお知らせ →【2026年5月期業績修正】売上高78600(-0.9%)営業利益660(-25.8%)経常利益820(-8.9%)純利益(親)550(-5.2%) EPS(基)38.12円/株Tweet |
|
| 2025/12/19 | 15:30 | 4284 | ソルクシーズ | 通期連結業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ →【2025年12月期業績修正】売上高17580(+3.4%)営業利益1400(+16.7%)経常利益1410(+17.5%)純利益830(+18.6%) EPS(基)37.44円/株 配当金14円/株Tweet |
|
| 2025/12/19 | 15:30 | 6082 | ライドオンEXHD | 営業外収益の計上見込み及び業績予想の修正に関するお知らせ →【2026年3月期業績修正】売上高23377営業利益810経常利益1255(+62.2%)純利益(親)724(+67.3%) EPS(基)73.96円/株Tweet |
|
| 2025/12/19 | 15:30 | 6537 | G-WASHハウス | 業績予想の修正に関するお知らせ →【2025年12月期業績修正】売上高2539(-22.9%)営業利益20(-89.0%)経常利益65(-63.5%)純利益(親)20(-76.9%) EPS(基)3.03円/株Tweet |
|
| 2025/12/19 | 15:30 | 6625 | JALCO HD | 通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ →【2026年3月期業績修正】売上高16997(+24.2%)営業利益5114(+43.8%)経常利益2904(+90.1%)純利益(親)2041(+121.8%) EPS(基)18.49円/株Tweet |
|
| 2025/12/19 | 15:00 | 342A | F-光貴 | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2025/12/19 | 13:30 | 5078 | セレコーポレーション | 2026年2月期通期業績予想の修正及び配当予想の据え置きに関するお知らせ →【2026年2月期業績修正】売上高20085(-22.4%)営業利益1551(-31.3%)経常利益1559(-31.0%)純利益(親)917(-39.9%) EPS(基)270.72円/株Tweet |
|
| 2025/12/19 | 12:00 | 4595 | ミズホメディー | 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ →【2025年12月期業績修正】売上高11349(+25.2%)営業利益4690(+48.2%)経常利益4722(+55.4%)純利益3443(+54.0%) EPS(基)180.77円/株 配当金100円/株Tweet |
|
| 2025/12/19 | 11:30 | 6905 | コーセル | 第2四半期(中間期)業績予想と実績との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ →【2026年5月期業績修正】売上高24119(-27.6%)営業利益-814経常利益47(-98.3%)純利益(親)30(-98.4%) EPS(基)0.73円/株Tweet |
|
| 2025/12/19 | 08:30 | 7359 | G-東京通信G | 業績予想の上方修正に関するお知らせ →【2025年12月期業績修正】売上高6200営業利益180経常利益630純利益(親)175(+133.3%) EPS(基)17.37円/株Tweet |
|
| 2025/12/18 | 17:30 | 5028 | G-セカンドサイト | 連結決算への移行に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ | |
| 2025/12/18 | 17:00 | 4572 | G-カルナバイオ | 業績予想の修正および特別損失(減損損失)計上見込みに関するお知らせ →【2025年12月期業績修正】売上高560(-22.4%)営業利益-2133経常利益-2196純利益(親)-2223 EPS(基)-116.36円/株Tweet |
|
| 2025/12/18 | 17:00 | 9149 | P-大友ロジスティク | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2025/12/18 | 15:30 | 4776 | CYBOZU | 次期業績予想および次期配当予想に関するお知らせ | |
| 2025/12/18 | 15:30 | 6224 | G-JRC | 2026年2月期通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ →【2026年2月期業績修正】売上高13450(-1.6%)営業利益1830(+5.8%)経常利益1815(+5.9%)純利益(親)1220(+6.3%) EPS(基)95.75円/株 配当金29円/株Tweet |
|
| 2025/12/18 | 15:30 | 6734 | ニューテック | 特別損失の計上に伴う通期業績予想及び配当予想の修正(無配)に関するお知らせ →【2026年2月期業績修正】売上高5000営業利益370経常利益375純利益(親)80 EPS(基)41.66円/株Tweet |
|
| 2025/12/18 | 12:00 | 9304 | 渋沢倉 | 通期連結業績予想の修正および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ →【2026年3月期業績修正】営業収入80000営業利益4200経常利益5100純利益(親)6100(+10.9%) EPS(基)107.65円/株 配当金54円/株Tweet |
|
| 2025/12/17 | 16:30 | 2315 | CAICA D | 2025年10月期通期連結業績予想の修正及び中期経営計画の修正並びに連結決算における特別損失の計上及び個別決算における特別利益・特別損失の計上 →【2026年10月期業績修正】売上高5195(-4.0%)営業利益70(-46.3%)経常利益76(-46.1%)純利益(親)166(-81.7%) EPS(基)1.21円/株Tweet |
