(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 証券コード:1472

株価情報(2025/03/31)

234 円
前日比 +10 円(+4.46 %)
始値 229 円
高値 239 円
安値 214 円
出来高 54948 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

売り 株価は下降トレンドである。

財務指標

理論株価:--- 円
株価/理論株価 --- 倍
株価純資産倍率PBR 0.00 倍
株価収益率PER 0.00 倍
総資産利益率ROA 0.00 %
自己資本利益率ROE 0.00 %
買収価値EV/EBITDA --- 年

配当政策

配当利率:0.00 %
1株あたり年間配当金 0 円
配当性向 0.00 %
配当余力 --- 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +0.78 倍
売残総数 1773 株
買残総数 8977 株
純信用残 +7204 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース(証券コード:1472)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 232.24(+0.00bp) 233.453(+0.57bp) 250.12(-6.59bp)
移動平均からの乖離率 +0.76% +0.23% -6.44%
最大値 244 244 404
最小値 220 220 220
RSI14日 49.02 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
強売り
移動平均線75日-200日
売り
MACD
中立→ゴールデンクロスまで推定 1 日
RSI
中立
理論株価
中立
配当利率
売り

業績情報(単位:百万円)

  売上 営業利益 経常利益 純利益
実績 --- --- --- - ---
予想 --- --- --- - ---
一株当たり利益(EPS) NaN 円/株
株式総数(自己株式除外) 0 株

資産構成()

資産等
0 百万円
    負債
0 百万円
 
無形資産
0 百万円
→無形資産比率 NaN %
    資本金等
0 百万円
自己資本
0 百万円

自己資本比率
--- %
一株当たり純資産額BPS
--- 円
      利益剰余金等
0 百万円

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

ETF売買動向=31日前引け、WT金が新高値 投稿日時: 2025/03/31 11:32[株探] - みんかぶ (2025/03/31 11:32)
ETF売買動向=28日大引け、全銘柄の合計売買代金2605億円 投稿日時: 2025/03/28 15:35[株探] - みんかぶ (2025/03/28 15:35)
ETF売買動向=28日寄り付き、日経レバの売買代金は133億円と低調 投稿日時: 2025/03/28 09:16[株探] - みんかぶ (2025/03/28 09:16)
ETF売買動向=28日寄り付き、日経レバの売買代金は133億円と低調 投稿日時: 2025/03/28 09:16[株探] - みんかぶ (2025/03/28 09:16)
<03月19日の昨年来安値更新銘柄> 03月20日 - みんかぶ (2025/03/20 07:30)
<03月19日の昨年来安値更新銘柄> 03月20日 - みんかぶ (2025/03/20 07:30)
ETF売買動向=19日大引け、全銘柄の合計売買代金2052億円 投稿日時: 2025/03/19 15:35[株探] - みんかぶ (2025/03/19 15:35)
ETF売買動向=19日前引け、SPDR、金先物Wブルが新高値 投稿日時: 2025/03/19 11:32[株探] - みんかぶ (2025/03/19 11:32)
ETF売買動向=19日寄り付き、日経レバの売買代金は114億円と低調 投稿日時: 2025/03/19 09:16[株探] - みんかぶ (2025/03/19 09:16)
ETF売買動向=18日前引け、農中DAXH、ハンセンブルが新高値 投稿日時: 2025/03/18 11:32[株探] - みんかぶ (2025/03/18 16:00)
ETF売買動向=18日大引け、全銘柄の合計売買代金2231億円 投稿日時: 2025/03/18 15:35[株探] - みんかぶ (2025/03/18 15:35)
ETF売買動向=18日寄り付き、日経レバの売買代金は202億円と活況 投稿日時: 2025/03/18 09:16[株探] - みんかぶ (2025/03/18 09:16)
ETF売買代金ランキング=27日大引け 投稿日時: 2025/02/27 15:32[株探] - みんかぶ (2025/02/27 15:32)
ETF売買代金ランキング=26日前引け 投稿日時: 2025/02/26 11:35[株探] - みんかぶ (2025/02/26 11:35)
ETF売買代金ランキング=19日前引け 投稿日時: 2025/02/19 11:35[株探] - みんかぶ (2025/02/19 11:35)
ETF売買代金ランキング=18日大引け 投稿日時: 2025/02/18 15:32[株探] - みんかぶ (2025/02/18 17:00)
ETF売買代金ランキング=18日前引け 投稿日時: 2025/02/18 11:35[株探] - みんかぶ (2025/02/18 11:35)
ETF売買代金ランキング=14日大引け 投稿日時: 2025/02/14 15:32[株探] - みんかぶ (2025/02/14 15:32)
ETF売買代金ランキング=14日大引け 投稿日時: 2025/02/14 15:32[株探] - みんかぶ (2025/02/14 15:32)
ETF売買代金ランキング=13日前引け 投稿日時: 2025/02/13 11:35[株探] - みんかぶ (2025/02/13 11:35)

逆日歩情報

  • 2024/11/21 品貸料 0.00 円/株 (- 日分) 貸株超過株数 0 株 満額
  • 2024/11/20 品貸料 0.00 円/株 (- 日分) 貸株超過株数 0 株 満額
  • 2024/11/19 品貸料 0.00 円/株 (- 日分) 貸株超過株数 0 株 満額
  • 2024/11/18 品貸料 0.00 円/株 (- 日分) 貸株超過株数 0 株 満額
  • 2024/11/15 品貸料 0.00 円/株 (- 日分) 貸株超過株数 0 株 満額
  • 大量保有報告情報

    大量保有情報はありません。

    空売り機関情報

  • 2025-02-14 00:00:00 個人 0株 0% (-0.54%)
  • 2025-02-13 00:00:00 個人 2509株 0.54% (-0.4%)
  • 2025-02-07 00:00:00 個人 4336株 0.94% (+0.3%)
  • 2025-02-06 00:00:00 個人 2956株 0.64% (-0.17%)
  • 2025-02-05 00:00:00 個人 3769株 0.81% (-0.12%)
  • 2025-02-04 00:00:00 個人 4293株 0.93% (+0.11%)
  • 2025-02-03 00:00:00 個人 3774株 0.82% (+0.82%)
  • 2025-01-24 00:00:00 個人 1378株 0.29% (-0.55%)
  • 2025-01-22 00:00:00 個人 3879株 0.84% (-0.27%)
  • 2025-01-21 00:00:00 個人 5134株 1.11% (-0.11%)
  • 2025-01-20 00:00:00 個人 5642株 1.22% (-0.16%)
  • 2025-01-17 00:00:00 個人 6373株 1.38% (+0.27%)
  • 2025-01-15 00:00:00 個人 5134株 1.11% (-0.27%)
  • 2025-01-14 00:00:00 個人 6373株 1.38% (+0.54%)
  • 2025-01-10 00:00:00 個人 3879株 0.84% (+0.28%)
  • 2025-01-09 00:00:00 個人 2608株 0.56% (+0.56%)
  • 2024-12-17 00:00:00 個人 0株 0% (-0.74%)
  • 2024-12-16 00:00:00 個人 3268株 0.74% (+0.74%)
  • 2024-09-30 00:00:00 個人 0株 0% (-0.56%)
  • 2024-09-27 00:00:00 個人 2376株 0.56% (+0.56%)
  • 類似企業情報