(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 証券コード:1570

株価情報(2024/11/21)

25620 円
前日比 -490 円(-1.88 %)
始値 26050 円
高値 26120 円
安値 25535 円
出来高 4390164 株
PTS価格(SBI証券)

自動売買総合診断

---

財務指標

理論株価:--- 円
株価/理論株価 --- 倍
株価純資産倍率PBR 0.00 倍
株価収益率PER 0.00 倍
総資産利益率ROA 0.00 %
自己資本利益率ROE 0.00 %
買収価値EV/EBITDA --- 年

配当政策

配当利率:0.00 %
1株あたり年間配当金 0 円
配当性向 0.00 %
配当余力 --- 年

信用需給

純信用残/平均出来高 +0.16 倍
売残総数 1298832 株
買残総数 2145949 株
純信用残 +847117 株

決算開示予定日

チャート [一目均衡表]

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(証券コード:1570)の200日チャート

テクニカル情報

  25日 75日 200日
移動平均線 26656.6(-26.56bp) 25607.1(-7.04bp) 27432.8(+2.14bp)
移動平均からの乖離率 -3.89% +0.05% -6.61%
最大値 27710 28420 33410
最小値 25595 18885 18885
RSI14日 38.81 %

個別売買判断

移動平均線25日-75日
中立→デッドクロスまで推定 20 日
移動平均線75日-200日
強売り
MACD
強売り
RSI
中立
理論株価
中立
配当利率
売り

業績情報(単位:百万円)

  売上 営業利益 経常利益 純利益
実績 --- --- --- - ---
予想 --- --- --- - ---
一株当たり利益(EPS) NaN 円/株
株式総数(自己株式除外) 0 株

資産構成()

資産等
0 百万円
    負債
0 百万円
 
無形資産
0 百万円
→無形資産比率 NaN %
    資本金等
0 百万円
自己資本
0 百万円

自己資本比率
--- %
一株当たり純資産額BPS
--- 円
      利益剰余金等
0 百万円

適時開示情報

最新の適時開示情報はこちらです。

その他情報等

No.778657 日経平均37いけ - (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/19〜 - 株式掲示板 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/21 14:46)
(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信【1357】の掲示板 2024/11/16〜 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/21 01:49)
ETF売買動向=20日大引け、全銘柄の合計売買代金1746億円 投稿日時: 2024/11/20 15:35[株探] - みんかぶ (2024/11/20 15:35)
No.778276 Re:買いましたw - (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/19〜 - 株式掲示板 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/20 11:48)
No.778255 レバしか勝てん - (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/19〜 - 株式掲示板 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/20 11:38)
ETF売買代金ランキング=20日前引け 投稿日時: 2024/11/20 11:35[株探] - みんかぶ (2024/11/20 11:35)
No.778204 ノコギリの刃みたい - (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/19〜 - 株式掲示板 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/20 09:47)
ETF売買動向=20日寄り付き、日経レバの売買代金は120億円と低調 投稿日時: 2024/11/20 09:16[株探] - みんかぶ (2024/11/20 09:16)
No.777840 買いが続かない... - (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/19〜 - 株式掲示板 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/19 10:47)
(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/14〜2024/11/18 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/18 20:03)
(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/14〜2024/11/18 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/18 18:13)
(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/14〜2024/11/18 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/18 17:00)
(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/14〜2024/11/18 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/18 15:27)
(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/14〜2024/11/18 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/18 15:19)
(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/14〜2024/11/18 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/18 09:27)
(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/14〜2024/11/18 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/18 09:20)
(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/14〜2024/11/18 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/18 09:19)
ETF売買動向=18日寄り付き、日経レバの売買代金は186億円と活況 投稿日時: 2024/11/18 09:16[株探] - みんかぶ (2024/11/18 09:16)
ETF売買動向=18日寄り付き、日経レバの売買代金は186億円と活況 投稿日時: 2024/11/18 09:16[株探] - みんかぶ (2024/11/18 09:16)
(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信【1570】の掲示板 2024/11/14〜2024/11/18 - Yahoo!ファイナンス (2024/11/18 08:45)

逆日歩情報

逆日歩情報はありません。

大量保有報告情報

大量保有情報はありません。

空売り機関情報

  • 2024-10-23 00:00:00 個人 38590株 0.23% (-0.8%)
  • 2024-10-10 00:00:00 個人 197485株 1.03% (+0.06%)
  • 2024-09-30 00:00:00 個人 197485株 0.97% (+0.97%)
  • 2024-08-06 00:00:00 JANE STREET EUROPE LIMITED 0株 0% (-0.56%)
  • 2024-08-05 00:00:00 JANE STREET EUROPE LIMITED 93380株 0.56% (+0.15%)
  • 2024-07-31 00:00:00 個人 0株 0% (-0.58%)
  • 2024-07-30 00:00:00 個人 70000株 0.58% (+0.14%)
  • 2024-07-29 00:00:00 個人 50000株 0.44% (-0.16%)
  • 2024-07-29 00:00:00 光世証券株式会社 20581株 0.17% (-0.36%)
  • 2024-07-26 00:00:00 光世証券株式会社 59627株 0.53% (+0.25%)
  • 2024-07-25 00:00:00 個人 0株 0% (-0.88%)
  • 2024-07-24 00:00:00 個人 60000株 0.6% (-0.29%)
  • 2024-07-19 00:00:00 個人 73000株 0.88% (-0.04%)
  • 2024-07-18 00:00:00 個人 70000株 0.89% (+0.13%)
  • 2024-07-18 00:00:00 個人 73000株 0.92% (-1.69%)
  • 2024-07-17 00:00:00 個人 60000株 0.76% (+0.13%)
  • 2024-07-16 00:00:00 個人 50000株 0.63% (+0.04%)
  • 2024-07-16 00:00:00 個人 205000株 2.61% (+0.72%)
  • 2024-07-12 00:00:00 個人 50000株 0.59% (+0.59%)
  • 2024-07-12 00:00:00 個人 160000株 1.89% (-0.36%)
  • 類似企業情報