スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-09-08
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: 全市場 / 該当: 4,193件 / 表示: 1〜100位 cnt 3.1ms / list 3.4ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 4440 ヴィッツ [S] 2,014 +24.78% 17.90 2.85
2 8995 誠建設工業 [S] 2,548 +24.41% 73.23 1.24
3 2667 イメージワン [S] 123 +21.78% 2.73
4 1783 fantasista [S] 67 +19.64% 46.26 2.03
5 2330 フォーサイド [S] 130 +18.18% 70.84 1.84
6 3856 Abalance [S] 228 +16.33% 0.56 0.10
7 6898 トミタ電機 [S] 5,560 +14.52% 90.83 1.14
8 576A グローバルX チャイナテック・カバード・コール ETF [?] 1,120 +13.02%
9 6203 豊和工業 [S] 2,148 +12.34% 24.01 1.23
10 4594 ブライトパス・バイオ [G] 58 +11.54% 3.43
11 195A MUSCATGROUP [G] 719 +10.45% 2.30
12 5380 新東 [S] 1,355 +10.16% 31.96 0.30
13 4882 ペルセウスプロテオミクス [G] 163 +10.14% 2.64
14 4588 オンコリスバイオファーマ [G] 5,450 +10.10% 39.99
15 4667 アイサンテクノロジー [S] 3,400 +7.77% 32.82 2.76
16 477A スタートライン [G] 845 +7.51% 11.26 1.86
17 3653 モルフォ [G] 1,315 +7.26% 1.88
18 4932 アルマード [S] 821 +6.62% 14.07 4.18
19 4052 フィーチャ [G] 890 +6.59% 118.28 7.16
20 7075 QLSホールディングス [G] 1,090 +6.45% 11.25 3.97
21 550A ソフトテックス [S] 2,351 +6.43% 10.21 1.56
22 4167 ココペリ [G] 335 +6.35% 51.01 1.74
23 3926 オープンドア [S] 422 +6.03% 3.78
24 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド [G] 730 +5.95% 6.38 1.15
25 4565 ネクセラファーマ [P] 1,234 +5.65% 1.85
26 2586 フルッタフルッタ [G] 75 +5.63% 87.10 1.23
27 6694 ズーム [S] 810 +5.47% 8.75 0.62
28 9843 ニトリホールディングス [P] 3,392 +5.47% 21.06 1.94
29 9984 ソフトバンクグループ [P] 6,556 +5.45% 7.47 2.12
30 4888 ステラファーマ [G] 390 +5.41% 5.79
31 4990 昭和化学工業 [S] 558 +5.28% 13.51 0.63
32 7794 イーディーピー [G] 1,051 +5.21% 10.13
33 264A Schoo [G] 324 +5.19% 17.84 2.14
34 4258 網屋 [G] 4,730 +5.11% 45.82 13.77
35 7856 萩原工業 [P] 1,998 +5.10% 18.79 0.91
36 4629 大伸化学 [S] 2,500 +5.04% 8.94 0.66
37 4598 Delta-FlyPharma [G] 127 +4.96% 60.56
38 5971 共和工業所 [S] 8,700 +4.95% 18.56 0.66
39 141A トライアルホールディングス [G] 4,230 +4.70% 48.54 3.97
40 135A VRAINSolution [G] 4,520 +4.63% 47.69 22.22
41 9087 タカセ [S] 2,215 +4.58% 13.47 0.56
42 4967 小林製薬 [P] 5,913 +4.58% 43.96 2.09
43 7119 ハルメクホールディングス [G] 2,016 +4.35% 18.56 2.50
44 341A トヨコー [G] 2,226 +4.31% 46.43 10.19
45 190A ChordiaTherapeutics [G] 73 +4.29% 2.32
46 3038 神戸物産 [P] 3,108 +4.12% 23.37 4.38
47 1436 グリーンエナジー&カンパニー [G] 1,923 +4.11% 24.77 4.19
48 2597 ユニカフェ [S] 1,318 +4.11% 25.21 2.49
49 3077 ホリイフードサービス [S] 1,339 +4.04% 14.85 9.71
50 2782 セリア [S] 4,750 +3.94% 19.33 3.21
51 8783 abc [S] 53 +3.92% 0.34 0.50
52 4881 ファンペップ [G] 53 +3.92% 1.86
53 2791 大黒天物産 [P] 4,820 +3.88% 13.75 1.06
54 4437 gooddaysホールディングス [G] 758 +3.84% 8.44 1.59
55 5252 日本ナレッジ [G] 830 +3.75% 32.81 2.85
56 4891 ティムス [G] 111 +3.74% 1.85
57 2345 HODL1 [S] 111 +3.74% 4.91
58 2212 山崎製パン [P] 3,889 +3.73% 18.02 1.67
59 9220 エフビー介護サービス [S] 1,342 +3.71% 6.44 0.84
60 9213 セイファート [S] 1,039 +3.69% 1.61
61 3672 オルトプラス [S] 29 +3.57% 2.58
62 1356 TOPIXベア2倍上場投信 [?] 108 +3.56%
63 5131 リンカーズ [G] 120 +3.45% 1.49
64 7134 アップガレージグループ [S] 1,415 +3.44% 12.33 2.19
65 367A プリモグローバルホールディングス [S] 2,961 +3.42% 11.94 1.43
66 3917 アイリッジ [G] 484 +3.42% 12.63 1.26
67 4586 メドレックス [G] 61 +3.39% 1.85
68 9603 エイチ・アイ・エス [P] 1,210 +3.33% 19.17 1.63
69 8107 キムラタン [S] 31 +3.33% 341.44 5.19
70 9444 トーシンホールディングス [S] 279 +3.33% 1.70
71 2735 ワッツ [S] 748 +3.31% 9.93 0.76
72 1368 ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) [?] 156 +3.31%
73 5033 ヌーラボ [G] 1,203 +3.26% 15.79 3.87
74 3064 MonotaRO [P] 1,963 +3.26% 26.68 7.88
75 7746 岡本硝子 [S] 826 +3.25% 320.46 9.14
76 1695 ETFS 小麦上場投資信託 [?] 3,688 +3.25%
77 9557 エアークローゼット [G] 255 +3.24% 78.24 7.16
78 1469 JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース [?] 188 +3.24%
79 276A ククレブ・アドバイザーズ [G] 4,165 +3.22% 30.10 10.07
80 6147 ヤマザキ [S] 193 +3.21% 35.68 0.82
81 6664 オプトエレクトロニクス [S] 262 +3.15% 0.76
82 9082 大和自動車交通 [S] 2,040 +3.13% 90.82 0.95
83 1357 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 [?] 2,804 +3.13%
84 3197 すかいらーくホールディングス [P] 3,420 +3.11% 37.94 4.15
85 4661 オリエンタルランド [P] 3,188 +3.10% 45.94 4.75
86 9023 東京地下鉄 [P] 1,529 +3.03% 17.75 1.21
87 1360 日経平均ベア2倍上場投信 [?] 69 +3.00%
88 4572 カルナバイオサイエンス [G] 448 +2.99% 29.93
89 5019 出光興産 [P] 1,543 +2.94% 24.66 0.96
90 1366 ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース [?] 71 +2.90%
91 7581 サイゼリヤ [P] 7,480 +2.89% 31.16 3.15
92 3793 ドリコム [G] 500 +2.88% 23.89 2.88
93 6824 新コスモス電機 [S] 4,360 +2.83% 13.31 0.99
94 463A インテリックスホールディングス [S] 1,026 +2.81% 6.08 0.62
95 4448 kubell [G] 367 +2.80% 34.14 7.79
96 298A GVATECH [G] 370 +2.78% 858.07 6.68
97 6721 ウインテスト [S] 75 +2.74% 83.42 12.65
98 1459 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 [?] 113 +2.73%
99 8179 ロイヤルホールディングス [P] 1,361 +2.72% 23.53 2.45
100 4371 コアコンセプト・テクノロジー [G] 1,479 +2.71% 18.07 4.75
‹ 前 1 / 42 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)