スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-10-09
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,548件 / 表示: 1449〜1548位 cnt 3.3ms / list 3.2ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1449 8399 琉球銀行 [P] 3,035 -1.30% 12.45 0.86
1450 8364 清水銀行 [P] 3,040 -1.30% 13.78 0.43
1451 8600 トモニホールディングス [P] 1,131 -1.31% 12.17 0.74
1452 8367 南都銀行 [P] 1,941 -1.32% 13.86 1.02
1453 8713 フィデアホールディングス [P] 2,599 -1.33% 14.58 0.54
1454 5201 AGC [P] 5,728 -1.33% 15.80 0.82
1455 8336 武蔵野銀行 [P] 2,804 -1.34% 13.95 0.97
1456 8343 秋田銀行 [P] 1,767 -1.34% 18.57 0.88
1457 6301 小松製作所 [P] 7,298 -1.34% 18.64 1.85
1458 3436 SUMCO [P] 3,426 -1.35% ― 2.07
1459 6875 メガチップス [P] 10,780 -1.37% 4.60 0.82
1460 6616 トレックス・セミコンダクター [P] 1,872 -1.37% 12.39 1.06
1461 7186 横浜フィナンシャルグループ [P] 1,812 -1.39% 15.61 1.43
1462 6753 シャープ [P] 614 -1.40% 15.94 1.42
1463 4446 Link-Uグループ [P] 699 -1.41% 41.11 4.33
1464 8331 千葉銀行 [P] 2,668 -1.42% 17.23 1.47
1465 6869 シスメックス [P] 1,855 -1.43% 30.34 2.22
1466 6526 ソシオネクスト [P] 2,110 -1.43% 37.00 2.78
1467 4519 中外製薬 [P] 6,019 -1.44% 22.82 4.89
1468 8346 東邦銀行 [P] 1,066 -1.48% 16.65 1.22
1469 5991 日本発条 [P] 3,785 -1.51% 17.04 1.75
1470 5802 住友電気工業 [P] 2,361 -1.56% 21.66 2.68
1471 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ [P] 3,625 -1.57% 14.33 1.04
1472 8174 日本瓦斯 [P] 911 -1.58% 20.80 4.35
1473 8358 スルガ銀行 [P] 2,854 -1.59% 11.03 1.50
1474 6905 コーセル [P] 1,422 -1.59% 22.50 1.12
1475 9412 スカパーJSATホールディングス [P] 1,849 -1.60% 19.41 1.73
1476 8411 みずほフィナンシャルグループ [P] 8,214 -1.63% 14.28 1.77
1477 8541 愛媛銀行 [P] 3,235 -1.67% 19.45 0.88
1478 5838 楽天銀行 [P] 6,092 -1.68% 12.06 2.86
1479 7167 めぶきフィナンシャルグループ [P] 1,630 -1.69% 14.57 1.42
1480 8381 山陰合同銀行 [P] 2,455 -1.72% 14.41 1.14
1481 5741 UACJ [P] 2,075 -1.75% 8.95 1.08
1482 7180 九州フィナンシャルグループ [P] 1,653 -1.75% 15.53 0.92
1483 8308 りそなホールディングス [P] 2,397 -1.76% 16.29 1.85
1484 8368 百五銀行 [P] 2,467 -1.79% 20.61 1.15
1485 4337 ぴあ [P] 2,399 -1.80% 24.54 3.43
1486 5803 フジクラ [P] 5,413 -1.80% 27.50 16.00
1487 8388 阿波銀行 [P] 2,113 -1.81% 20.54 1.03
1488 8551 北日本銀行 [P] 2,807 -1.82% 15.33 0.73
1489 9229 サンウェルズ [P] 108 -1.82% ― 0.51
1490 2809 キユーピー [P] 4,280 -1.83% 22.70 1.79
1491 5631 日本製鋼所 [P] 6,791 -1.86% 26.31 2.35
1492 8337 千葉興業銀行 [P] 2,630 -1.87% 15.74 0.78
1493 8173 Joshin [P] 4,205 -1.87% 31.09 1.03
1494 8366 滋賀銀行 [P] 2,987 -1.90% 24.09 1.35
1495 3105 日清紡ホールディングス [P] 2,665 -1.95% 29.73 1.45
1496 8360 山梨中央銀行 [P] 1,440 -1.97% 17.68 0.95
1497 5706 三井金属 [P] 2,659 -2.06% 19.01 3.69
1498 7189 西日本フィナンシャルホールディングス [P] 4,706 -2.10% 13.66 1.06
1499 7649 スギホールディングス [P] 1,228 -2.11% 16.67 1.57
1500 7182 ゆうちょ銀行 [P] 3,178 -2.13% 17.15 1.23
1501 7337 ひろぎんホールディングス [P] 2,304 -2.19% 13.41 1.20
1502 5844 京都フィナンシャルグループ [P] 4,498 -2.20% 24.41 1.12
1503 285A キオクシアホールディングス [P] 17,505 -2.21% 51.90 20.57
1504 4574 大幸薬品 [P] 257 -2.28% 23.51 1.52
1505 5444 大和工業 [P] 12,300 -2.30% 12.78 1.36
1506 8395 佐賀銀行 [P] 6,660 -2.35% 12.10 0.89
1507 4825 ウェザーニューズ [P] 1,901 -2.36% 21.93 3.54
1508 8386 百十四銀行 [P] 3,030 -2.42% 16.32 0.89
1509 8714 池田泉州ホールディングス [P] 1,083 -2.43% 15.79 1.20
1510 4062 イビデン [P] 11,515 -2.50% 77.04 11.77
1511 6740 ジャパンディスプレイ [P] 39 -2.50% ― ―
1512 8524 北洋銀行 [P] 1,270 -2.53% 16.16 1.23
1513 7952 河合楽器製作所 [P] 3,265 -2.54% 17.55 0.60
1514 6762 TDK [P] 3,268 -2.54% 27.57 2.84
1515 7384 プロクレアホールディングス [P] 5,350 -2.55% 21.64 0.93
1516 6707 サンケン電気 [P] 6,604 -2.55% 132.02 1.10
1517 8550 栃木銀行 [P] 1,097 -2.58% 12.69 0.70
1518 4763 クリーク・アンド・リバー社 [P] 1,456 -2.61% 8.68 1.61
1519 8338 筑波銀行 [P] 785 -2.61% 9.66 0.61
1520 8522 名古屋銀行 [P] 6,670 -2.63% 14.27 1.05
1521 8544 京葉銀行 [P] 2,781 -2.66% 17.30 1.01
1522 6997 日本ケミコン [P] 2,187 -2.67% 14.98 0.96
1523 8359 八十二長野銀行 [P] 2,604 -2.71% 16.25 1.03
1524 8377 ほくほくフィナンシャルグループ [P] 824 -2.75% 15.92 1.36
1525 8362 福井銀行 [P] 7,560 -2.83% 19.88 1.17
1526 7327 第四北越フィナンシャルグループ [P] 2,570 -2.84% 12.76 1.19
1527 4183 三井化学 [P] 2,056 -2.86% 16.52 0.86
1528 8393 宮崎銀行 [P] 2,674 -2.90% 15.47 1.01
1529 5830 いよぎんホールディングス [P] 3,607 -2.93% 13.45 1.18
1530 5801 古河電気工業 [P] 4,096 -2.94% 27.44 6.91
1531 8558 東和銀行 [P] 1,431 -2.98% 9.25 0.57
1532 7322 三十三フィナンシャルグループ [P] 2,086 -2.98% 12.74 0.94
1533 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ [P] 1,588 -2.99% 11.36 1.07
1534 8344 山形銀行 [P] 5,140 -3.02% 21.27 1.06
1535 3110 日東紡績 [P] 3,415 -3.12% 31.08 3.58
1536 6963 ローム [P] 4,934 -3.18% 65.68 2.51
1537 8341 七十七銀行 [P] 3,874 -3.27% 14.06 1.25
1538 8011 三陽商会 [P] 1,252 -3.32% 9.10 0.89
1539 8392 大分銀行 [P] 3,035 -3.34% 17.68 0.94
1540 8418 山口フィナンシャルグループ [P] 3,325 -3.37% 14.95 1.01
1541 6981 村田製作所 [P] 7,970 -3.59% 42.92 5.34
1542 543A ARCHION [P] 284 -3.73% ― ―
1543 9984 ソフトバンクグループ [P] 5,803 -3.92% 6.61 1.88
1544 3407 旭化成 [P] 1,586 -3.94% 13.34 1.02
1545 6723 ルネサスエレクトロニクス [P] 3,600 -4.00% ― 2.69
1546 9983 ファーストリテイリング [P] 71,780 -4.04% 39.33 7.74
1547 9974 ベルク [P] 6,140 -5.25% 12.92 1.06
1548 6594 ニデック [P] 2,010 -6.07% 23.04 2.90
最初 ‹ 前 15 / 16 次 ›
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)