IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 19:30 | 6331 | 菱化工機 | (訂正・数値データ訂正)「2026 年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一 部訂正に関するお知らせ →【2026年3月期業績予想】売上高88500(+49.5%)営業利益8550(+50.1%)経常利益8650(+53.7%)純利益(親)5850(+19.9%) EPS(基)256.85円/株 配当金86円/株Tweet |
|
| 2025/10/31 | 19:00 | 8358 | スルガ銀 | シェアハウスに係る融資問題に関する、旧取締役等に対して提起していた損害賠償請求訴訟の判決に関するお知らせ | |
| 2025/10/31 | 18:30 | 9444 | トーシンHD | 2025年4月期 決算短信〔日本基準〕(連結) →【2025年4月期本決算】売上高17477(+2.0%)営業利益44(-86.2%)経常利益-31純利益(親)-84 EPS(基)-13.07円/株 配当金10円/株Tweet |
|
| 2025/10/31 | 18:30 | 9444 | トーシンHD | (訂正・数値データ訂正)「2025年4月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について →【2025年4月期Q3】売上高12760(+1.6%)営業利益187(+22.6%)経常利益134(+10.5%)純利益(親)662 EPS(基)102.45円/株【2025年4月期業績予想】 配当金20円/株Tweet |
|
| 2025/10/31 | 18:30 | 9444 | トーシンHD | (訂正・数値データ訂正)「2025年4月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について →【2025年4月期Q2】売上高8338(+3.4%)営業利益13(-78.1%)経常利益-37純利益(親)-162 EPS(基)-25.11円/株【2025年4月期業績予想】 配当金20円/株Tweet |
|
| 2025/10/31 | 18:30 | 9444 | トーシンHD | (訂正・数値データ訂正)「2025年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について →【2025年4月期Q1】売上高3926(+7.2%)営業利益-48経常利益-76純利益(親)-164 EPS(基)-25.42円/株【2025年4月期業績予想】 配当金20円/株Tweet |
|
| 2025/10/31 | 18:15 | 7831 | ウイルコHD | 当社維持基準の改善期間の終了に伴う当社株式の監理銘柄(確認中)指定に関するお知らせ | |
| 2025/10/31 | 18:00 | 2664 | カワチ薬品 | (訂正)「通期業績予想の修正及び配当予想の修正(創業65周年記念配当)に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ | |
| 2025/10/31 | 18:00 | 4957 | ヤスハラケミ | 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) →【2026年3月期業績予想】売上高15403(+5.1%)営業利益1418(-22.1%)経常利益1484(-21.1%)純利益1021(-25.8%) EPS(基)112.59円/株 配当金6円/株Tweet |
|
| 2025/10/31 | 18:00 | 4957 | ヤスハラケミ | 2026年3月期第2四半期(中間期)業績予想と実績との差異に関するお知らせ | |
| 2025/10/31 | 18:00 | 4957 | ヤスハラケミ | YAHO株式会社によるヤスハラケミカル株式会社(証券コード:4957)の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ | |
| 2025/10/31 | 18:00 | 4957 | ヤスハラケミ | MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ | |
| 2025/10/31 | 18:00 | 4957 | ヤスハラケミ | 2026年3月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ | |
| 2025/10/31 | 18:00 | 6838 | 多摩川HD | 当社子会社における固定資産の取得(系統用蓄電所の事業用地・発電権利購入)に関するお知らせ | |
| 2025/10/31 | 18:00 | 6993 | 大黒屋 | 資本業務提携の締結、第三者割当による新株式の発行、定款の一部変更、 並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | |
| 2025/10/31 | 18:00 | 6993 | 大黒屋 | 臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案に関するお知らせ | |
| 2025/10/31 | 18:00 | 6993 | 大黒屋 | 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ | |
| 2025/10/31 | 18:00 | 6993 | 大黒屋 | 2026年3月期第2四半期(中間期)連結の業績予想値と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2025/10/31 | 18:00 | 9444 | トーシンHD | (訂正・数値データ訂正)「2024年4月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について →【2024年4月期本決算】売上高17134(+4.4%)営業利益324経常利益284純利益(親)142 EPS(基)21.99円/株 配当金22円/株【2025年4月期業績予想】 配当金20円/株Tweet |
|
| 2025/10/31 | 18:00 | 9444 | トーシンHD | (訂正)「2024年4月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
