株価情報と投資分析情報
株価 | 9903 円 |
前日比 | +5 円(+0.05 %) |
始値 | 9940 円 |
高値 | 9940 円 |
安値 | 9828 円 |
出来高 | 870 株 |
PTS価格(SBI証券) |
移動平均 | 25日-75日: |
75日-200日: | |
MACD | 中立→デッドクロスまで推定 2 日 |
RSI | 買い→RSI28以下 |
理論株価 | 中立 |
配当利率 | 売り |
実績 --- | 予想 --- | |
---|---|---|
売上 | --- | --- |
営業利益 | --- | --- |
経常利益 | - | - |
純利益 | --- | --- |
理論株価 | --- 円 |
株価/理論株価 | --- 倍 |
株価収益率PER | 0.00 倍 |
株価純資産倍率PBR | 0.00 倍 |
一株当たり利益EPS | NaN 円/株 |
一株当たり純資産額BPS | 0 円/株 |
自己資本比率 | 0.00 % |
総資産利益率ROA | 0.00 % |
自己資本利益率ROE | 0.00 % |
買収価値EV/EBITDA | --- 年 |
配当利率 | 0.00 % |
1株あたり年間配当金 | 円 |
配当性向 | 0.00 % |
配当余力 | --- 年 |
純信用残/平均出来高 | +0.00 倍 |
売残総数 | 株 |
買残総数 | 株 |
純信用残 | +0 株 |
決算開示予定日 | |
- |
移動平均線
25日 | 75日 | 200日 | |
---|---|---|---|
値 | 0 | 0 | 0 |
傾 | +0.00bp | +0.00bp | +0.00bp |
率 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
大 | --- | --- | --- |
小 | --- | --- | --- |
RSI14日: 0.00%
資産構成()
資産等 0 百万円 |
負債 百万円 |
|||
無形資産 百万円 →無形資産比率 NaN % |
資本金等 百万円 |
|||
利益剰余金等 百万円 |