株価情報と投資分析情報
財務的に割高。
株価 | 2824 円 |
前日比 | +137 円(+5.10 %) |
始値 | 2787 円 |
高値 | 2862 円 |
安値 | 2730 円 |
出来高 | 279800 株 |
PTS価格(SBI証券) |
移動平均 | 25日-75日: 売り |
75日-200日: 買い | |
MACD | 強買い |
RSI | 中立 |
理論株価 | 売り |
配当利率 | 中立 |
実績 2024.01 | 予想 2025年1月期 | |
---|---|---|
売上 | 13528 | 14960 |
営業利益 | 3700 | 4300 |
税引前利益 | 3295 | 3900 |
純利益(親) | 2217 | 2680 |
理論株価 | 719 円 |
株価/理論株価 | 3.93 倍 |
株価収益率PER | 25.23 倍 |
株価純資産倍率PBR | 4.65 倍 |
一株当たり利益EPS | 111.93 円/株 |
一株当たり純資産額BPS | 607 円/株 |
自己資本比率 | 40.25 % |
総資産利益率ROA | 7.42 % |
自己資本利益率ROE | 18.42 % |
買収価値EV/EBITDA | --- 年 |
配当利率 | 1.56 % |
1株あたり年間配当金 | 44 円 |
純信用残/平均出来高 | +0.00 倍 |
売残総数 | 0 株 |
買残総数 | 467100 株 |
純信用残 | +467100 株 |
決算開示予定日 | |
2024-12-12 - 第3四半期 |
移動平均線
25日 | 75日 | 200日 | |
---|---|---|---|
値 | 2657.52 | 3011.44 | 2517.27 |
傾 | -0.75bp | -8.46bp | +25.51bp |
率 | +6.26% | -6.22% | +12.19% |
大 | 2824 | 3950 | 3950 |
小 | 2553 | 2250 | 1405 |
RSI14日: 61.78%
資産構成(2025年1月期Q2)
資産等 30239 百万円 |
負債 21590 百万円 |
|||
無形資産 5897 百万円 →無形資産比率 16.32 % |
資本金等 10975 百万円 |
|||
利益剰余金等 3571 百万円 |