IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 16:00 | 4720 | 城南進研 | 通期連結業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ →【2027年3月期業績修正】売上高5621(-4.7%)営業利益77(-48.3%)経常利益80(-43.2%)純利益4(-95.7%) EPS(基)0.6円/株Tweet |
|
| 2026/04/27 | 16:30 | 4720 | 城南進研 | 剰余金の配当に関するお知らせ | |
| 2026/04/22 | 17:00 | 4720 | 城南進研 | 上場維持基準への適合及び当社株式の監理銘柄(確認中)指定解除に関するお知らせ | |
| 2026/03/31 | 16:40 | 4720 | 城南進研 | 札幌証券取引所本則市場への重複上場承認に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/31 | 16:40 | 4720 | 城南進研 | 東京証券取引所による監理銘柄(確認中)の指定に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/05 | 13:00 | 4720 | 城南進研 | 上場維持基準(流通株式時価総額)への適合に向けた改善計画の進捗状況について(CASH FILE) | |
| 2026/02/12 | 15:30 | 4720 | 城南進研 | 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高4353(+0.7%)営業利益172経常利益171純利益(親)164 EPS(基)20.51円/株【2026年3月期業績予想】売上高5901(+4.9%)営業利益149経常利益141純利益(親)93 EPS(基)11.63円/株 配当金7円/株Tweet |
|
| 2026/02/02 | 15:30 | 4720 | 城南進研 | 札幌証券取引所への重複上場申請に関する取締役会決議のお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/01/07 | 15:30 | 4720 | 城南進研 | 親会社以外の支配株主及び主要株主の異動に関するお知らせ(CASH FILE) |
