IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 15:30 | 6724 | エプソン | 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) →【2026年3月期本決算】売上高1413251(+3.7%)営業利益49558(-34.0%)税引前利益50023(-36.2%)純利益(親)18201(-67.0%) EPS(親)56.81円/株 配当金74円/株【2027年3月期業績予想】売上高1450000(+2.6%)営業利益86000(+73.5%)税引前利益84000(+67.9%)純利益(親)59000(+224.1%) EPS(基)184.13円/株 配当金80円/株Tweet |
|
| 2026/05/01 | 15:30 | 6724 | エプソン | 減損損失の計上および2026年3月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ(IFRS) | |
| 2026/05/01 | 15:30 | 6724 | エプソン | 2025年度(2026年3月期)通期 決算説明会資料 | |
| 2026/03/26 | 12:00 | 6724 | エプソン | 連結子会社の商号変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/13 | 15:30 | 6724 | エプソン | 長期ビジョン「ENGINEERED FUTURE 2035」と中期経営計画 Phase1を策定(CASH FILE) | |
| 2026/02/20 | 15:30 | 6724 | エプソン | 役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/03 | 15:30 | 6724 | エプソン | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高1043825(+2.0%)営業利益58385(-7.1%)税引前利益58740(-12.6%)純利益(親)35445(-25.2%) EPS(親)110.63円/株【2026年3月期業績予想】売上高1390000(+2.0%)営業利益67000(-10.8%)税引前利益68000(-13.3%)純利益(親)41000(-25.7%) EPS(基)127.95円/株 配当金74円/株Tweet |
|
| 2026/02/03 | 15:30 | 6724 | エプソン | 2025年度(2026年3月期)第3四半期 決算説明会資料(CASH FILE) |
