IR-適時開示情報検索-
| 日付 | 時間 | 証券コード | 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 18:10 | 7273 | イクヨ | 法人税等調整額(損)の計上に関するお知らせ | |
| 2026/05/15 | 18:10 | 7273 | イクヨ | 2026年3月期通期連結業績予想と実績値との差異及び個別業績と前期実績値との差異に関するお知らせ | |
| 2026/05/15 | 18:10 | 7273 | イクヨ | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) →【2026年3月期本決算】売上高30144(+70.0%)営業利益540経常利益167(+396.6%)純利益(親)2756 EPS(基)108円/株 配当金33円/株【2027年3月期業績予想】売上高34386(+14.1%)営業利益1290(+138.9%)経常利益1091(+552.3%)純利益(親)61(-97.8%) EPS(基)2.08円/株 配当金3円/株Tweet |
|
| 2026/05/08 | 16:30 | 7273 | イクヨ | 株式取得(子会社化)に関するお知らせ | |
| 2026/05/08 | 16:30 | 7273 | イクヨ | 特別利益(投資有価証券売却益)の計上見込みに関するお知らせ | |
| 2026/05/08 | 16:30 | 7273 | イクヨ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026/04/22 | 16:00 | 7273 | イクヨ | (訂正)河西工業株式会社(証券コード:7256)株式の買集め行為に該当する株式取得についてのお知らせ | |
| 2026/04/22 | 12:00 | 7273 | イクヨ | 河西工業株式会社(証券コード:7256)株式の買集め行為に該当する株式取得についてのお知らせ | |
| 2026/04/22 | 12:00 | 7273 | イクヨ | (開示事項の経過)第三者割当による自己株式の処分(1円譲渡) に関するお知らせ(詳細決定) | |
| 2026/04/03 | 16:30 | 7273 | イクヨ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/04/01 | 15:30 | 7273 | イクヨ | 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/31 | 16:30 | 7273 | イクヨ | 資金使途変更に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/25 | 16:00 | 7273 | イクヨ | 子会社における米国資本市場における上場準備開始に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/25 | 16:00 | 7273 | イクヨ | 子会社の増資に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/03/06 | 15:30 | 7273 | イクヨ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/26 | 16:00 | 7273 | イクヨ | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/25 | 15:30 | 7273 | イクヨ | 本店移転に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/16 | 15:30 | 7273 | イクヨ | 2026年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)(CASH FILE) →【2026年3月期Q3】売上高22309(+74.9%)営業利益488経常利益328純利益(親)2959 EPS(基)121.84円/株【2026年3月期業績予想】売上高30201(+170.2%)営業利益955経常利益793純利益(親)3256 EPS(基)148.38円/株 配当金33円/株Tweet |
|
| 2026/02/16 | 15:30 | 7273 | イクヨ | 自己株式の取得期間の延長に関するお知らせ(CASH FILE) | |
| 2026/02/06 | 15:30 | 7273 | イクヨ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE) |
