IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2026/04/20 15:30 8560 宮崎太銀 業績予想の修正に関するお知らせ
→【2026年3月期業績修正】経常収入18000(+12.5%)経常利益2580(+35.8%)
2026/04/20 15:30 8560 宮崎太銀 役員の異動に関するお知らせ
2026/04/06 10:00 8560 宮崎太銀 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026/03/03 11:00 8560 宮崎太銀 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/02/10 10:30 8560 宮崎太銀 (訂正)自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせの一部訂正に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/02/10 10:30 8560 宮崎太銀 自己株式立会外買付取引による自己株式の取得結果及び自己株式の立会外による取得終了に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/02/09 17:50 8560 宮崎太銀 (訂正)自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせの一部訂正に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/02/09 16:40 8560 宮崎太銀 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2026/02/09 16:40 8560 宮崎太銀 自己株式立会外買付取引による自己株式の買付けに関するお知らせ(CASH FILE)
2026/02/09 15:30 8560 宮崎太銀 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2026年3月期Q3】経常収入13430(+19.7%)経常利益2544(+24.7%)純利益(親)1683(+20.3%) EPS(基)308.48円/株【2026年3月期業績予想】経常収入16000(+7.6%)経常利益1900(+0.6%)純利益(親)1400(+5.0%) EPS(基)245円/株 配当金50円/株