スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-08-21
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,551件 / 表示: 1〜100位 cnt 2.8ms / list 2.3ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 9107 川崎汽船 [P] 3,405 +7.28% 15.27 1.14
2 4005 住友化学 [P] 560 +7.18% 13.21 0.92
3 9722 藤田観光 [P] 2,651 +6.17% 12.71 4.32
4 4784 GMOインターネット [P] 603 +5.42% 31.10 13.41
5 9501 東京電力ホールディングス [P] 549 +4.65% 0.26
6 4116 大日精化工業 [P] 1,356 +4.63% 10.64 0.67
7 9104 商船三井 [P] 7,278 +4.61% 10.42 0.87
8 9101 日本郵船 [P] 7,101 +4.50% 11.94 0.93
9 6474 不二越 [P] 5,740 +4.17% 16.68 0.73
10 5857 AREホールディングス [P] 3,910 +4.13% 11.59 1.46
11 5711 三菱マテリアル [P] 5,565 +4.12% 5.20 0.99
12 2108 日本甜菜製糖 [P] 5,810 +4.12% 14.24 0.88
13 9519 レノバ [P] 960 +4.12% 25.53 0.71
14 8362 福井銀行 [P] 6,860 +3.94% 18.04 1.06
15 7383 ネットプロテクションズホールディングス [P] 455 +3.88% 20.68 2.15
16 2175 エス・エム・エス [P] 2,366 +3.82% 31.51 7.33
17 2384 SBSホールディングス [P] 5,190 +3.80% 14.22 2.13
18 8001 伊藤忠商事 [P] 2,080 +3.79% 15.31 2.21
19 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス [P] 4,945 +3.60% 16.77 1.11
20 9742 アイネス [P] 2,447 +3.60% 29.97 1.38
21 6027 弁護士ドットコム [P] 4,475 +3.59% 50.98 14.33
22 4025 多木化学 [P] 6,070 +3.58% 14.48 1.18
23 8541 愛媛銀行 [P] 3,260 +3.49% 19.60 0.88
24 9616 共立メンテナンス [P] 3,482 +3.45% 17.59 2.18
25 5901 東洋製罐グループホールディングス [P] 4,448 +3.44% 21.26 0.96
26 5714 DOWAホールディングス [P] 10,120 +3.38% 10.50 1.31
27 7989 立川ブラインド工業 [P] 2,723 +3.38% 16.69 0.97
28 7433 伯東 [P] 5,220 +3.37% 15.36 1.44
29 4027 テイカ [P] 2,392 +3.37% 30.11 0.89
30 3932 アカツキ [P] 3,730 +3.32% 7.94 1.00
31 3036 アルコニックス [P] 3,430 +3.31% 11.21 1.30
32 6277 ホソカワミクロン [P] 5,300 +3.31% 24.29 1.16
33 3864 三菱製紙 [P] 1,199 +3.27% 8.09 0.51
34 7846 パイロットコーポレーション [P] 1,992 +3.19% 13.94 1.44
35 1419 タマホーム [P] 3,095 +3.17% 22.43 3.02
36 4461 第一工業製薬 [P] 13,840 +3.13% 19.07 2.82
37 5976 高周波熱錬 [P] 1,563 +3.10% 22.89 0.86
38 4189 KHネオケム [P] 3,390 +3.04% 13.64 1.70
39 6869 シスメックス [P] 1,977 +3.02% 32.33 2.37
40 2767 円谷フィールズホールディングス [P] 2,540 +3.00% 10.54 2.60
41 7976 三菱鉛筆 [P] 2,971 +2.98% 18.57 1.07
42 1515 日鉄鉱業 [P] 3,625 +2.98% 23.40 1.79
43 2897 日清食品ホールディングス [P] 3,086 +2.97% 19.53 1.71
44 6258 平田機工 [P] 3,525 +2.92% 16.61 1.41
45 9432 NTT [P] 166 +2.91% 13.80 1.39
46 4914 高砂香料工業 [P] 1,315 +2.90% 13.64 0.84
47 6526 ソシオネクスト [P] 1,990 +2.90% 34.90 2.62
48 9007 小田急電鉄 [P] 1,775 +2.81% 15.86 1.20
49 2153 E・Jホールディングス [P] 1,826 +2.76% 8.87 0.82
50 2607 不二製油 [P] 4,612 +2.76% 20.34 1.65
51 5902 ホッカンホールディングス [P] 2,744 +2.73% 9.65 0.56
52 9119 飯野海運 [P] 1,706 +2.71% 12.89 1.14
53 6413 理想科学工業 [P] 1,142 +2.70% 17.46 1.04
54 7157 ライフネット生命保険 [P] 1,529 +2.69% 14.98 1.28
55 7752 リコー [P] 1,642 +2.66% 14.96 0.80
56 8473 SBIホールディングス [P] 3,216 +2.65% 4.86 1.16
57 8439 東京センチュリー [P] 2,557 +2.65% 10.16 1.12
58 8237 松屋 [P] 2,450 +2.64% 248.63 4.67
59 8031 三井物産 [P] 4,899 +2.62% 15.10 1.58
60 7715 長野計器 [P] 3,950 +2.60% 17.06 1.53
61 285A キオクシアホールディングス [P] 54,320 +2.59% 53.69 21.28
62 575A 前澤HD [P] 1,927 +2.55%
63 6525 KOKUSAIELECTRIC [P] 8,321 +2.54% 35.02 8.86
64 5019 出光興産 [P] 1,384 +2.52% 22.11 0.86
65 7167 めぶきフィナンシャルグループ [P] 1,649 +2.49% 14.74 1.44
66 9021 西日本旅客鉄道 [P] 2,960 +2.48% 13.47 1.12
67 8713 フィデアホールディングス [P] 2,742 +2.47% 15.39 0.57
68 7211 三菱自動車工業 [P] 362 +2.43% 19.40 0.53
69 6326 クボタ [P] 2,712 +2.38% 10.57 1.16
70 8158 ソーダニッカ [P] 1,336 +2.38% 12.45 0.90
71 3863 日本製紙 [P] 1,396 +2.35% 16.10 0.32
72 3107 ダイワボウホールディングス [P] 3,620 +2.32% 12.35 1.84
73 8368 百五銀行 [P] 2,256 +2.31% 18.84 1.05
74 5702 大紀アルミニウム工業所 [P] 1,867 +2.30% 6.08 0.97
75 9142 九州旅客鉄道 [P] 3,516 +2.30% 10.49 1.10
76 7456 松田産業 [P] 6,800 +2.26% 8.53 1.48
77 8795 T&Dホールディングス [P] 4,795 +2.26% 17.00 1.42
78 6508 明電舎 [P] 11,480 +2.23% 20.83 2.98
79 1605 INPEX [P] 3,954 +2.20% 9.01 0.97
80 9508 九州電力 [P] 1,964 +2.19% 7.14 0.78
81 3397 トリドールホールディングス [P] 4,355 +2.18% 54.71 4.14
82 2915 ケンコーマヨネーズ [P] 2,069 +2.17% 10.49 0.72
83 9147 NIPPONEXPRESSホールディングス [P] 5,559 +2.17% 19.02 1.60
84 5020 ENEOSホールディングス [P] 1,331 +2.15% 8.55 1.05
85 7203 トヨタ自動車 [P] 3,132 +2.15% 11.41 0.93
86 4390 アイ・ピー・エス [P] 4,065 +2.14% 12.67 2.82
87 7731 ニコン [P] 2,008 +2.14% 66.15 1.13
88 4249 森六 [P] 2,909 +2.11% 7.73 0.63
89 9831 ヤマダホールディングス [P] 720 +2.10% 17.22 0.76
90 1808 長谷工コーポレーション [P] 2,857 +2.09% 11.46 1.34
91 8058 三菱商事 [P] 4,794 +2.09% 15.96 1.86
92 6379 レイズネクスト [P] 3,180 +2.09% 19.08 1.88
93 7102 日本車輌製造 [P] 3,675 +2.08% 7.07 0.64
94 9009 京成電鉄 [P] 1,355 +2.07% 16.62 1.17
95 9503 関西電力 [P] 2,610 +2.05% 9.38 0.84
96 7236 ティラド [P] 1,560 +2.03% 9.30 1.67
97 8377 ほくほくフィナンシャルグループ [P] 8,041 +2.02% 15.53 1.32
98 9003 相鉄ホールディングス [P] 2,635 +2.01% 11.44 1.24
99 5831 しずおかフィナンシャルグループ [P] 3,450 +2.01% 15.93 1.49
100 1934 ユアテック [P] 2,515 +1.99% 13.09 1.11
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)