スクリーニング

39項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-08-13
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,551件 / 表示: 1〜100位 cnt 3.9ms / list 2.2ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 6027 弁護士ドットコム [P] 3,150 +18.87% 35.88 10.09
2 6340 澁谷工業 [P] 5,110 +15.87% 12.85 1.19
3 7059 コプロ・ホールディングス [P] 928 +14.00% 21.43 3.60
4 6287 サトー [P] 2,920 +12.09% 12.31 1.11
5 7911 TOPPANホールディングス [P] 5,448 +10.78% 27.79 1.14
6 6779 日本電波工業 [P] 3,165 +10.66% 22.68 2.27
7 4396 システムサポートホールディングス [P] 1,401 +10.49% 13.39 4.02
8 6981 村田製作所 [P] 8,311 +10.25% 44.76 5.56
9 6330 東洋エンジニアリング [P] 2,500 +10.13% 24.42 3.37
10 5208 有沢製作所 [P] 2,900 +9.06% 21.12 1.88
11 4565 ネクセラファーマ [P] 1,087 +8.48% 1.63
12 8338 筑波銀行 [P] 724 +8.22% 8.91 0.56
13 8344 山形銀行 [P] 4,585 +7.88% 18.97 0.95
14 8798 アドバンスクリエイト [P] 141 +7.63% 11.58 9.32
15 4968 荒川化学工業 [P] 2,465 +7.55% 21.73 0.78
16 6266 タツモ [P] 3,910 +7.42% 22.67 2.14
17 7184 富山第一銀行 [P] 3,265 +7.40% 15.28 1.00
18 8541 愛媛銀行 [P] 3,040 +7.23% 18.28 0.82
19 8544 京葉銀行 [P] 2,834 +7.19% 17.63 1.03
20 8043 スターゼン [P] 1,489 +7.12% 10.01 0.89
21 8362 福井銀行 [P] 6,770 +7.12% 17.80 1.05
22 3778 さくらインターネット [P] 3,685 +7.12% 98.33 4.90
23 6742 京三製作所 [P] 1,069 +6.90% 15.71 1.19
24 8558 東和銀行 [P] 1,487 +6.82% 9.61 0.59
25 8132 シナネンホールディングス [P] 7,670 +6.82% 15.99 1.38
26 6387 サムコ [P] 9,820 +6.74% 41.10 5.82
27 6750 エレコム [P] 2,000 +6.72% 14.07 1.49
28 6976 太陽誘電 [P] 10,935 +6.53% 49.11 4.14
29 8386 百十四銀行 [P] 3,090 +6.40% 16.64 0.91
30 7380 十六フィナンシャルグループ [P] 2,579 +6.39% 15.23 0.98
31 7384 プロクレアホールディングス [P] 4,585 +6.38% 18.55 0.80
32 3040 ソリトンシステムズ [P] 2,444 +6.31% 16.98 3.42
33 4092 日本化学工業 [P] 5,500 +6.18% 10.60 0.95
34 8713 フィデアホールディングス [P] 2,628 +6.10% 14.75 0.55
35 3110 日東紡績 [P] 3,235 +6.07% 29.44 3.39
36 2124 ジェイエイシーリクルートメント [P] 1,017 +6.05% 18.79 7.23
37 6951 日本電子 [P] 9,002 +5.97% 20.58 3.03
38 8368 百五銀行 [P] 2,278 +5.95% 19.03 1.06
39 8346 東邦銀行 [P] 989 +5.78% 19.01 1.13
40 8714 池田泉州ホールディングス [P] 1,099 +5.77% 16.02 1.22
41 6703 沖電気工業 [P] 2,960 +5.75% 14.26 1.42
42 8392 大分銀行 [P] 2,855 +5.70% 16.63 0.88
43 8360 山梨中央銀行 [P] 7,440 +5.68% 18.27 0.98
44 8361 大垣共立銀行 [P] 8,040 +5.65% 16.03 0.91
45 8600 トモニホールディングス [P] 1,105 +5.64% 11.89 0.72
46 8550 栃木銀行 [P] 1,080 +5.47% 12.50 0.69
47 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ [P] 6,750 +5.47% 106.50 7.95
48 3436 SUMCO [P] 3,846 +5.46% 2.33
49 8551 北日本銀行 [P] 7,240 +5.39% 13.18 0.62
50 3176 三洋貿易 [P] 1,125 +5.34% 10.81 1.27
51 4062 イビデン [P] 21,560 +5.27% 72.13 11.01
52 7979 松風 [P] 2,410 +5.24% 18.07 1.77
53 8343 秋田銀行 [P] 8,450 +5.23% 17.76 0.85
54 6952 カシオ計算機 [P] 2,489 +5.22% 23.45 2.34
55 2120 LIFULL [P] 222 +5.21% 11.40 1.09
56 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ [P] 2,895 +5.16% 62.67 2.40
57 7322 三十三フィナンシャルグループ [P] 2,014 +5.11% 13.93 0.90
58 8366 滋賀銀行 [P] 2,691 +5.08% 21.70 1.22
59 8524 北洋銀行 [P] 1,305 +5.07% 16.61 1.26
60 8418 山口フィナンシャルグループ [P] 3,197 +5.06% 14.37 0.97
61 5844 京都フィナンシャルグループ [P] 5,000 +5.06% 27.13 1.24
62 2930 北の達人コーポレーション [P] 126 +5.00% 23.94 2.18
63 7350 おきなわフィナンシャルグループ [P] 7,930 +4.89% 14.11 1.04
64 8388 阿波銀行 [P] 9,390 +4.80% 20.74 0.91
65 8345 岩手銀行 [P] 2,474 +4.70% 17.10 0.88
66 8395 佐賀銀行 [P] 6,250 +4.69% 11.36 0.84
67 8065 佐藤商事 [P] 3,725 +4.63% 9.53 1.01
68 6523 PHCホールディングス [P] 1,410 +4.60% 11.64 1.11
69 8399 琉球銀行 [P] 3,195 +4.58% 13.10 0.90
70 6787 メイコー [P] 18,790 +4.56% 17.86 3.54
71 4099 四国化成ホールディングス [P] 3,025 +4.56% 20.77 2.79
72 6146 ディスコ [P] 65,830 +4.56% 52.69 12.17
73 8364 清水銀行 [P] 2,939 +4.55% 13.32 0.42
74 6706 電気興業 [P] 3,470 +4.52% 13.15 0.82
75 8624 いちよし証券 [P] 1,635 +4.47% 11.97 1.70
76 3445 RSTechnologies [P] 7,100 +4.41% 18.88 2.36
77 4462 石原ケミカル [P] 3,320 +4.40% 16.44 1.83
78 8522 名古屋銀行 [P] 6,910 +4.38% 14.78 1.08
79 8308 りそなホールディングス [P] 2,447 +4.37% 16.63 1.89
80 8336 武蔵野銀行 [P] 2,776 +4.36% 13.82 0.96
81 6768 タムラ製作所 [P] 816 +4.35% 14.43 1.03
82 4043 トクヤマ [P] 4,215 +4.33% 11.66 1.07
83 6418 日本金銭機械 [P] 1,263 +4.29% 14.89 0.96
84 7244 市光工業 [P] 588 +4.26% 11.33 0.72
85 6560 エル・ティー・エス [P] 1,791 +4.25% 7.51 1.70
86 5333 NGK [P] 6,006 +4.22% 20.61 2.09
87 268A リガク・ホールディングス [P] 2,174 +4.22% 39.39 5.57
88 6508 明電舎 [P] 11,880 +4.21% 21.56 3.08
89 6997 日本ケミコン [P] 3,080 +4.19% 21.09 1.35
90 6996 ニチコン [P] 3,035 +4.19% 30.42 1.70
91 8377 ほくほくフィナンシャルグループ [P] 8,458 +4.15% 16.33 1.39
92 6525 KOKUSAIELECTRIC [P] 9,015 +4.14% 37.94 9.60
93 2749 JPホールディングス [P] 657 +4.12% 12.96 2.45
94 3465 ケイアイスター不動産 [P] 3,825 +4.08% 6.15 1.62
95 4228 積水化成品工業 [P] 643 +4.05% 11.73 0.58
96 8367 南都銀行 [P] 1,925 +4.05% 13.74 1.01
97 6857 アドバンテスト [P] 35,940 +4.02% 39.42 32.70
98 6965 浜松ホトニクス [P] 2,548 +3.98% 42.08 2.29
99 5838 楽天銀行 [P] 5,916 +3.97% 11.71 2.78
100 4078 堺化学工業 [P] 4,055 +3.97% 15.51 0.88
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)