スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-08-24
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,551件 / 表示: 1〜100位 cnt 3.0ms / list 2.2ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 8237 松屋 [P] 2,702 +10.29% 274.20 5.15
2 6330 東洋エンジニアリング [P] 2,496 +7.22% 24.38 3.36
3 5713 住友金属鉱山 [P] 11,475 +6.64% 14.26 1.48
4 6305 日立建機 [P] 6,005 +6.40% 15.21 1.42
5 2737 トーメンデバイス [P] 30,150 +6.35% 6.83 3.46
6 6027 弁護士ドットコム [P] 4,735 +5.81% 53.94 15.16
7 3994 マネーフォワード [P] 6,450 +5.74% 225.43 8.76
8 4849 エン [P] 1,685 +5.71% 11.65 2.03
9 5741 UACJ [P] 2,367 +5.62% 10.20 1.24
10 5016 JX金属 [P] 3,786 +5.43% 25.53 4.96
11 1515 日鉄鉱業 [P] 3,820 +5.38% 24.66 1.88
12 5715 古河機械金属 [P] 4,370 +5.05% 9.77 0.96
13 5444 大和工業 [P] 12,400 +5.04% 12.89 1.37
14 6301 小松製作所 [P] 7,414 +4.94% 18.94 1.88
15 166A タスキホールディングス [P] 1,205 +4.87% 12.82 2.33
16 6005 三浦工業 [P] 3,192 +4.86% 12.96 1.52
17 6302 住友重機械工業 [P] 5,888 +4.86% 20.00 1.03
18 6104 芝浦機械 [P] 4,445 +4.47% 52.56 0.89
19 9229 サンウェルズ [P] 119 +4.39% 0.56
20 4344 ソースネクスト [P] 119 +4.39% 2.95
21 3968 セグエグループ [P] 653 +4.31% 14.88 5.79
22 6532 ベイカレント [P] 7,795 +4.14% 24.29 9.98
23 5707 東邦亜鉛 [P] 1,192 +4.10% 6.29 1.59
24 4082 第一稀元素化学工業 [P] 2,025 +4.01% 32.61 1.27
25 6135 牧野フライス製作所 [P] 15,630 +3.99% 16.54 1.40
26 9692 シーイーシー [P] 2,490 +3.97% 13.17 1.83
27 1968 太平電業 [P] 2,449 +3.90% 12.88 1.22
28 6098 リクルートホールディングス [P] 16,515 +3.87% 30.45 14.52
29 5711 三菱マテリアル [P] 5,772 +3.72% 5.39 1.03
30 8053 住友商事 [P] 1,771 +3.63% 13.32 1.81
31 7456 松田産業 [P] 7,040 +3.53% 8.83 1.54
32 6395 タダノ [P] 1,390 +3.50% 12.58 0.86
33 2492 インフォマート [P] 610 +3.39% 52.51 13.39
34 8061 西華産業 [P] 3,060 +3.38% 13.01 2.02
35 6588 東芝テック [P] 3,110 +3.32% 23.54 1.75
36 3843 フリービット [P] 1,753 +3.30% 10.93
37 9742 アイネス [P] 2,527 +3.27% 30.95 1.42
38 5757 CKサンエツ [P] 5,520 +3.18% 7.02 0.83
39 9468 KADOKAWA [P] 3,637 +3.15% 534.51 2.18
40 5101 横浜ゴム [P] 7,727 +3.11% 10.42 1.18
41 1938 日本リーテック [P] 2,539 +3.09% 10.25 0.91
42 4180 AppierGroup [P] 1,345 +3.07% 33.33 3.70
43 7856 萩原工業 [P] 1,916 +3.01% 18.00 0.87
44 7366 LITALICO [P] 1,888 +3.00% 19.50 4.48
45 6250 やまびこ [P] 4,165 +2.97% 10.33 1.42
46 1801 大成建設 [P] 12,720 +2.95% 13.73 2.19
47 4527 ロート製薬 [P] 2,949 +2.88% 18.93 2.21
48 7102 日本車輌製造 [P] 3,780 +2.86% 7.27 0.66
49 8136 サンリオ [P] 1,210 +2.85% 22.98 9.41
50 1982 日比谷総合設備 [P] 3,015 +2.80% 14.30 1.57
51 6247 日阪製作所 [P] 1,763 +2.80% 19.23 0.74
52 6058 ベクトル [P] 1,953 +2.79% 16.66 4.33
53 6459 大和冷機工業 [P] 1,735 +2.78% 15.22 1.21
54 9147 NIPPONEXPRESSホールディングス [P] 5,713 +2.77% 19.54 1.65
55 6638 ミマキエンジニアリング [P] 1,937 +2.76% 9.20 1.41
56 4718 早稲田アカデミー [P] 2,502 +2.71% 16.83 2.80
57 8273 イズミ [P] 1,065 +2.70% 12.86 0.76
58 6238 フリュー [P] 1,429 +2.66% 15.14 1.60
59 7762 シチズン時計 [P] 2,596 +2.65% 19.79 2.16
60 6269 三井海洋開発 [P] 9,850 +2.60% 11.62 2.96
61 7826 フルヤ金属 [P] 8,350 +2.58% 11.60 2.62
62 6326 クボタ [P] 2,781 +2.53% 10.84 1.19
63 8056 BIPROGY [P] 4,660 +2.51% 13.98 2.52
64 9605 東映 [P] 6,130 +2.51% 30.40 1.32
65 1888 若築建設 [P] 3,895 +2.50% 11.28 0.92
66 1952 新日本空調 [P] 3,085 +2.49% 10.96 1.70
67 2491 バリューコマース [P] 495 +2.48% 22.10 0.88
68 5471 大同特殊鋼 [P] 2,282 +2.45% 16.58 0.96
69 7637 白銅 [P] 3,805 +2.42% 12.02 1.69
70 3932 アカツキ [P] 3,820 +2.41% 8.13 1.02
71 6078 バリューHR [P] 1,628 +2.39% 41.46 6.33
72 7347 マーキュリアホールディングス [P] 788 +2.34% 15.25 0.85
73 3132 マクニカホールディングス [P] 3,410 +2.34% 19.03 2.18
74 7616 コロワイド [P] 2,098 +2.29% 83.51 2.65
75 7974 任天堂 [P] 8,793 +2.26% 32.70 3.43
76 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ [P] 2,990 +2.26% 64.72 2.48
77 6417 SANKYO [P] 1,954 +2.25% 9.65 1.55
78 6315 TOWA [P] 2,325 +2.24% 24.92 2.47
79 8014 蝶理 [P] 4,355 +2.23% 10.22 1.05
80 9119 飯野海運 [P] 1,744 +2.23% 13.18 1.17
81 3661 エムアップ [P] 870 +2.23% 17.28 6.44
82 5714 DOWAホールディングス [P] 10,345 +2.22% 10.73 1.34
83 6741 日本信号 [P] 1,846 +2.21% 11.51 1.01
84 429A テクセンドフォトマスク [P] 3,710 +2.20% 15.55 2.11
85 6264 マルマエ [P] 2,090 +2.20% 17.77 7.19
86 9697 カプコン [P] 4,221 +2.20% 30.44 6.61
87 6432 竹内製作所 [P] 7,530 +2.17% 13.43 1.86
88 5032 ANYCOLOR [P] 2,891 +2.16% 14.06 6.43
89 4768 大塚商会 [P] 3,553 +2.16% 20.76 3.42
90 4704 トレンドマイクロ [P] 5,590 +2.16% 23.63 5.69
91 3153 八洲電機 [P] 2,899 +2.15% 11.23 1.70
92 8798 アドバンスクリエイト [P] 143 +2.14% 11.74 11.77
93 1951 エクシオグループ [P] 2,594 +2.11% 14.85 1.54
94 4751 サイバーエージェント [P] 1,333 +2.11% 16.49 3.76
95 1720 東急建設 [P] 1,167 +2.10% 11.28 1.11
96 1963 日揮ホールディングス [P] 2,280 +2.10% 11.99 1.28
97 5463 丸一鋼管 [P] 1,754 +2.10% 15.09 1.11
98 1417 ミライト・ワン [P] 3,607 +2.09% 12.44 1.13
99 2980 SREホールディングス [P] 2,453 +2.08% 13.96 2.58
100 3180 ビューティガレージ [P] 1,573 +2.08% 14.61 2.36
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)