スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-09-24
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,550件 / 表示: 1〜100位 cnt 3.1ms / list 2.3ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 6526 ソシオネクスト [P] 2,300 +15.00% 40.34 3.03
2 4062 イビデン [P] 22,405 +14.57% 74.95 11.45
3 6925 ウシオ電機 [P] 4,053 +10.44% 30.63 1.62
4 4813 ACCESS [P] 418 +9.14% 25.75 2.32
5 2737 トーメンデバイス [P] 39,950 +8.41% 9.06 4.59
6 7459 メディパルホールディングス [P] 3,122 +7.41% 14.86 0.98
7 6787 メイコー [P] 23,780 +7.41% 22.61 4.48
8 4004 レゾナック・ホールディングス [P] 14,860 +6.94% 25.04 4.03
9 3040 ソリトンシステムズ [P] 2,670 +6.84% 18.55 3.74
10 5301 東海カーボン [P] 2,273 +6.84% 20.90 1.44
11 6905 コーセル [P] 1,463 +6.71% 23.15 1.15
12 7731 ニコン [P] 1,859 +6.44% 61.23 1.04
13 6278 ユニオンツール [P] 14,250 +6.42% 22.57 3.47
14 4461 第一工業製薬 [P] 13,910 +6.26% 19.17 2.84
15 2760 東京エレクトロンデバイス [P] 4,505 +6.25% 14.13 2.51
16 6490 PILLAR [P] 10,010 +6.04% 16.35 2.88
17 4971 メック [P] 6,720 +5.99% 20.45 4.03
18 6055 ジャパンマテリアル [P] 2,325 +5.92% 22.12 3.81
19 546A MIRAINI [P] 2,585 +5.90% ― ―
20 5802 住友電気工業 [P] 2,201 +5.77% 20.19 2.50
21 6768 タムラ製作所 [P] 869 +5.72% 13.30 1.10
22 6480 日本トムソン [P] 1,834 +5.71% 13.49 1.54
23 7911 TOPPANホールディングス [P] 4,921 +5.62% 25.11 1.03
24 6616 トレックス・セミコンダクター [P] 1,970 +5.57% 13.04 1.11
25 9962 ミスミグループ本社 [P] 3,831 +5.54% 22.56 2.66
26 6941 山一電機 [P] 8,460 +5.49% 15.16 3.35
27 6723 ルネサスエレクトロニクス [P] 3,490 +5.47% ― 2.61
28 4968 荒川化学工業 [P] 2,398 +5.18% 21.14 0.76
29 6752 パナソニックホールディングス [P] 4,508 +5.16% 23.39 2.02
30 7609 ダイトロン [P] 4,290 +5.15% 14.36 2.54
31 6958 日本シイエムケイ [P] 804 +5.10% 19.11 0.69
32 9742 アイネス [P] 2,259 +5.02% 27.67 1.27
33 2461 ファンコミュニケーションズ [P] 394 +4.79% 37.68 1.48
34 5602 栗本鐵工所 [P] 1,659 +4.73% 13.43 1.07
35 7220 武蔵精密工業 [P] 2,930 +4.57% 29.54 1.57
36 6479 ミネベアミツミ [P] 3,606 +4.37% 16.65 1.61
37 6361 荏原製作所 [P] 4,510 +4.33% 20.67 4.04
38 3156 レスター [P] 6,140 +4.24% 12.79 1.86
39 6951 日本電子 [P] 7,564 +4.14% 17.30 2.54
40 6323 ローツェ [P] 3,706 +3.96% 23.11 4.94
41 6237 イワキ [P] 4,080 +3.95% 17.58 2.19
42 4053 SunAsterisk [P] 504 +3.92% 14.17 1.85
43 6988 日東電工 [P] 3,513 +3.87% 16.43 2.03
44 7735 SCREENホールディングス [P] 13,300 +3.87% 21.87 5.17
45 8050 セイコーグループ [P] 10,200 +3.87% 29.78 4.74
46 6762 TDK [P] 2,955 +3.85% 24.92 2.56
47 6754 アンリツ [P] 3,333 +3.73% 28.44 3.21
48 6961 エンプラス [P] 10,200 +3.66% 18.44 1.48
49 6266 タツモ [P] 3,720 +3.62% 21.57 2.03
50 2531 宝ホールディングス [P] 2,592 +3.60% 42.01 1.93
51 6235 オプトラン [P] 2,542 +3.59% 18.11 1.77
52 3903 gumi [P] 204 +3.55% 7.56 0.53
53 6332 月島ホールディングス [P] 2,700 +3.53% 12.57 1.09
54 6914 オプテックスグループ [P] 3,270 +3.48% 15.14 2.09
55 8151 東陽テクニカ [P] 1,885 +3.46% 15.67 1.45
56 2120 LIFULL [P] 240 +3.45% 12.32 1.18
57 3105 日清紡ホールディングス [P] 2,520 +3.45% 28.12 1.37
58 3741 セック [P] 3,330 +3.42% 21.59 3.30
59 6440 JUKI [P] 789 +3.41% 15.55 0.72
60 3694 オプティム [P] 487 +3.40% 23.36 2.86
61 6264 マルマエ [P] 1,895 +3.38% 16.11 6.52
62 8159 立花エレテック [P] 4,290 +3.37% 13.47 0.90
63 6619 ダブル・スコープ [P] 155 +3.33% ― 0.23
64 6273 SMC [P] 68,510 +3.29% 25.34 2.04
65 3445 RSTechnologies [P] 5,990 +3.28% 15.93 1.99
66 2327 日鉄ソリューションズ [P] 3,877 +3.19% 21.96 2.54
67 5310 東洋炭素 [P] 7,480 +3.17% 31.37 1.61
68 5889 JapanEyewearHoldings [P] 2,318 +3.16% 12.77 3.09
69 5142 アキレス [P] 1,866 +3.15% 11.59 0.59
70 6857 アドバンテスト [P] 33,060 +3.15% 36.26 30.08
71 4203 住友ベークライト [P] 8,030 +3.13% 24.72 2.03
72 4902 コニカミノルタ [P] 661 +3.10% 11.48 0.61
73 4272 日本化薬 [P] 2,132 +3.10% 13.71 1.12
74 6965 浜松ホトニクス [P] 2,316 +3.09% 38.26 2.08
75 3132 マクニカホールディングス [P] 4,214 +3.08% 23.51 2.70
76 6134 FUJI [P] 7,399 +3.06% 14.78 2.80
77 6113 アマダ [P] 2,486 +3.05% 22.69 1.44
78 6268 ナブテスコ [P] 4,759 +3.03% 23.15 2.05
79 277A グロービング [P] 1,900 +2.98% 16.03 7.10
80 3093 トレジャー・ファクトリー [P] 1,977 +2.97% 13.05 3.64
81 6866 日置電機 [P] 10,480 +2.95% 18.63 3.20
82 6503 三菱電機 [P] 5,274 +2.89% 21.81 2.41
83 6954 ファナック [P] 6,021 +2.89% 28.38 3.01
84 6638 ミマキエンジニアリング [P] 2,152 +2.87% 10.22 1.56
85 3436 SUMCO [P] 3,115 +2.87% ― 1.88
86 6506 安川電機 [P] 4,507 +2.83% 24.87 2.42
87 7552 ハピネット [P] 4,190 +2.82% 17.29 3.03
88 6856 堀場製作所 [P] 23,530 +2.82% 19.78 2.84
89 6301 小松製作所 [P] 7,209 +2.81% 18.42 1.83
90 5334 日本特殊陶業 [P] 7,417 +2.76% 13.77 1.88
91 9551 メタウォーター [P] 3,165 +2.76% 13.82 1.54
92 6800 ヨコオ [P] 4,465 +2.76% 18.59 1.73
93 6871 日本マイクロニクス [P] 13,760 +2.76% 23.20 8.08
94 6986 双葉電子工業 [P] 825 +2.74% 13.87 0.42
95 4369 トリケミカル研究所 [P] 3,005 +2.74% 14.86 2.70
96 6523 PHCホールディングス [P] 1,395 +2.72% 11.51 1.10
97 6141 DMG森精機 [P] 2,896 +2.71% 26.36 1.20
98 3179 シュッピン [P] 1,294 +2.70% 14.83 2.68
99 9682 DTS [P] 1,141 +2.70% 15.26 2.81
100 4186 東京応化工業 [P] 8,290 +2.69% 23.35 4.37
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)