スクリーニング

43項目から3軸で銘柄比較基準日 2026-10-23
プライム スタンダード グロース リート 全市場
市場: プライム / 該当: 1,548件 / 表示: 1〜100位 cnt 2.3ms / list 2.2ms
# コード 銘柄 株価 株価変動率 PER PBR
1 277A グロービング [P] 2,090 +8.97% 17.63 7.81
2 4385 メルカリ [P] 3,704 +7.33% 17.29 4.46
3 3091 ブロンコビリー [P] 3,130 +6.35% 35.87 4.31
4 6036 KeePer技研 [P] 3,930 +6.07% 17.24 4.27
5 3498 霞ヶ関キャピタル [P] 7,090 +5.82% 7.26 2.01
6 1911 住友林業 [P] 1,280 +4.83% 13.08 0.78
7 6440 JUKI [P] 699 +4.80% 13.77 0.64
8 8267 イオン [P] 1,181 +4.51% 44.78 2.68
9 2326 デジタルアーツ [P] 6,040 +4.14% 21.41 4.38
10 2264 森永乳業 [P] 1,083 +4.13% 16.65 1.27
11 4911 資生堂 [P] 3,709 +3.92% 35.29 2.47
12 9729 トーカイ [P] 2,906 +3.75% 13.07 1.07
13 4565 ネクセラファーマ [P] 1,343 +3.47% ― 2.01
14 7606 ユナイテッドアローズ [P] 2,660 +3.34% 11.84 1.74
15 8153 モスフードサービス [P] 4,220 +3.30% 36.18 2.20
16 2737 トーメンデバイス [P] 32,300 +3.19% 7.32 3.71
17 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス [P] 798 +3.10% 63.15 8.22
18 8237 松屋 [P] 2,639 +3.09% 267.81 5.03
19 4088 エア・ウォーター [P] 2,720 +2.95% 22.27 1.60
20 2681 ゲオホールディングス [P] 2,030 +2.89% 13.46 0.82
21 3093 トレジャー・ファクトリー [P] 1,940 +2.86% 12.81 3.57
22 2685 アンドエスティHD [P] 3,170 +2.76% 13.99 1.80
23 8802 三菱地所 [P] 3,878 +2.76% 19.85 1.73
24 4519 中外製薬 [P] 6,795 +2.74% 25.76 5.52
25 3180 ビューティガレージ [P] 1,599 +2.70% 14.85 2.40
26 8830 住友不動産 [P] 3,331 +2.65% 13.80 1.25
27 9278 ブックオフグループホールディングス [P] 2,476 +2.65% 15.52 2.06
28 9987 スズケン [P] 2,887 +2.63% 15.62 0.94
29 4061 デンカ [P] 2,989 +2.61% 16.10 0.83
30 3964 オークネット [P] 1,414 +2.61% 16.47 4.87
31 3092 ZOZO [P] 1,261 +2.60% 22.36 10.41
32 8132 シナネンホールディングス [P] 7,130 +2.59% 14.86 1.29
33 2384 SBSホールディングス [P] 5,970 +2.58% 16.35 2.45
34 7453 良品計画 [P] 4,715 +2.57% 34.30 6.10
35 8016 オンワードホールディングス [P] 767 +2.54% 9.33 1.12
36 3762 テクマトリックス [P] 3,485 +2.50% 26.03 5.32
37 3289 東急不動産ホールディングス [P] 1,235 +2.49% 8.81 0.98
38 7550 ゼンショーホールディングス [P] 12,005 +2.48% 34.78 5.51
39 9279 ギフトホールディングス [P] 2,333 +2.46% 30.98 9.05
40 3231 野村不動産ホールディングス [P] 889 +2.44% 8.86 0.95
41 2726 パルグループホールディングス [P] 1,483 +2.42% 13.51 3.07
42 3179 シュッピン [P] 1,192 +2.41% 13.66 2.47
43 2501 サッポロホールディングス [P] 2,015 +2.39% 2.65 3.59
44 9552 クオンツ総研ホールディングス [P] 1,082 +2.37% 16.11 10.75
45 7085 カーブスホールディングス [P] 1,042 +2.26% 17.02 4.12
46 3397 トリドールホールディングス [P] 4,700 +2.26% 59.04 4.47
47 3288 オープンハウスグループ [P] 7,892 +2.25% 7.36 1.62
48 6952 カシオ計算機 [P] 2,348 +2.24% 22.12 2.21
49 8801 三井不動産 [P] 1,582 +2.23% 14.94 1.30
50 4337 ぴあ [P] 2,388 +2.23% 24.43 3.41
51 3193 エターナルホスピタリティグループ [P] 1,353 +2.19% 16.51 2.94
52 9304 澁澤倉庫 [P] 2,034 +2.16% 16.02 1.69
53 7504 高速 [P] 4,980 +2.15% 24.34 2.29
54 7733 オリンパス [P] 1,719 +2.14% 19.13 2.25
55 6920 レーザーテック [P] 38,040 +2.12% 37.88 13.81
56 7421 カッパ・クリエイト [P] 1,602 +2.04% 84.47 7.74
57 3391 ツルハホールディングス [P] 2,227 +2.02% 24.34 1.15
58 7616 コロワイド [P] 2,199 +2.02% 87.53 2.77
59 4025 多木化学 [P] 5,580 +2.01% 13.31 1.09
60 3835 eBASE [P] 459 +2.00% 18.85 2.74
61 6013 タクマ [P] 2,939 +1.98% 13.82 1.89
62 3660 アイスタイル [P] 466 +1.97% 33.30 2.06
63 3276 JPMC [P] 2,312 +1.94% 19.55 4.18
64 9401 TBSホールディングス [P] 6,109 +1.92% 19.41 0.83
65 4047 関東電化工業 [P] 1,980 +1.90% 11.47 1.57
66 6379 レイズネクスト [P] 1,025 +1.89% 18.45 1.82
67 8032 日本紙パルプ商事 [P] 1,354 +1.88% 18.62 1.16
68 8179 ロイヤルホールディングス [P] 1,418 +1.87% 24.51 2.55
69 3539 JMホールディングス [P] 1,532 +1.86% 11.72 1.59
70 2353 日本駐車場開発 [P] 277 +1.84% 14.39 4.26
71 2801 キッコーマン [P] 1,849 +1.82% 27.94 3.05
72 9887 松屋フーズホールディングス [P] 5,610 +1.81% 30.40 2.00
73 3993 PKSHATechnology [P] 3,700 +1.79% 40.13 3.32
74 6432 竹内製作所 [P] 7,990 +1.78% 11.72 1.98
75 7520 エコス [P] 2,354 +1.77% 7.42 0.89
76 2108 日本甜菜製糖 [P] 1,863 +1.75% 13.70 0.85
77 6183 ベルシステム24ホールディングス [P] 1,400 +1.74% 12.24 1.41
78 7649 スギホールディングス [P] 1,256 +1.74% 17.06 1.61
79 3561 力の源ホールディングス [P] 1,474 +1.73% 24.56 3.66
80 2170 リンクアンドモチベーション [P] 590 +1.72% 18.12 4.63
81 5233 太平洋セメント [P] 4,124 +1.70% 7.13 0.66
82 6099 エラン [P] 734 +1.66% 13.87 3.07
83 4687 TDCソフト [P] 1,230 +1.65% 14.64 2.45
84 3486 グローバル・リンク・マネジメント [P] 1,917 +1.64% 5.97 2.06
85 9404 日本テレビホールディングス [P] 3,102 +1.64% 14.72 0.76
86 2975 スター・マイカ・ホールディングス [P] 1,255 +1.62% 7.90 1.61
87 8043 スターゼン [P] 1,576 +1.61% 10.59 0.94
88 8200 リンガーハット [P] 2,407 +1.60% 51.98 4.10
89 2915 ケンコーマヨネーズ [P] 2,107 +1.59% 10.68 0.73
90 3661 エムアップ [P] 893 +1.59% 17.73 6.61
91 9900 サガミホールディングス [P] 1,153 +1.59% 29.10 1.78
92 6222 島精機製作所 [P] 894 +1.59% 33.69 0.37
93 4443 Sansan [P] 2,118 +1.58% 31.72 13.28
94 9983 ファーストリテイリング [P] 75,880 +1.58% 41.58 8.18
95 1928 積水ハウス [P] 3,504 +1.57% 10.14 1.06
96 4526 理研ビタミン [P] 3,285 +1.55% 12.72 1.14
97 7438 コンドーテック [P] 1,772 +1.55% 13.36 1.18
98 2492 インフォマート [P] 789 +1.54% 67.92 17.32
99 7269 スズキ [P] 2,072 +1.52% 9.52 1.18
100 1808 長谷工コーポレーション [P] 2,675 +1.52% 10.73 1.26
‹ 前 1 / 16 次 › 最後
使い方: 比較1は必須(ソートの主軸)、比較2/3は任意の副軸。市場を切り替えると即座にフィルタ適用。 株価変動率: 前営業日比 / PER: 株価÷EPS(予想優先、無ければ実績) / PBR: 株価÷BPS(分割補正後)