IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/06/28 15:00 1447 G-ITbookHD 2024年3月期連結決算内容及び事業計画/成長可能性に関する事項
2024/06/25 15:00 1447 G-ITbookHD 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ
2024/06/17 11:30 1447 G-ITbookHD ジャパンベストレスキューシステム社との協業に関するお知らせ
2024/06/03 16:00 1447 G-ITbookHD 2024年3月期 決算説明会資料
2024/05/28 15:00 1447 G-ITbookHD 資本準備金の額の減少および剰余金の処分のお知らせ(CASH FILE)
2024/05/28 15:00 1447 G-ITbookHD 商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/28 15:00 1447 G-ITbookHD 取締役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/28 15:00 1447 G-ITbookHD 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ (CASH FILE)
2024/05/15 15:00 1447 G-ITbookHD 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年03月期 通期予想】売上31300(+6.9%)営業利益1090(+52.7%)経常利益970(+26.3%)純利益280(+66.1%)EPS11.45円/株 配当6円/株
2024/05/15 15:00 1447 G-ITbookHD 中期経営計画修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/08 16:00 1447 G-ITbookHD 東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/11 17:00 1447 G-ITbookHD 株主代表訴訟の控訴に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/27 17:00 1447 G-ITbookHD 株主代表訴訟の判決に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/26 16:00 1447 G-ITbookHD 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上29100(-15.4%)営業利益770(-23.0%)経常利益710(-21.1%)純利益165(-67.0%)EPS6.8円/株
2024/03/26 16:00 1447 G-ITbookHD 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分および新株式の発行の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/15 16:00 1447 G-ITbookHD 金融庁による課徴金納付命令の決定について(CASH FILE)
2024/03/07 15:00 1447 G-ITbookHD (開示事項の経過)当社元代表取締役に対する報酬返還要請について(CASH FILE)
2024/02/27 16:00 1447 G-ITbookHD 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分および新株式の発行に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/14 15:00 1447 G-ITbookHD 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上34400(+12.7%)営業利益1000(+35.2%)経常利益900(+27.0%)純利益500(+207.7%)EPS20.7円/株 配当0円/株
2024/02/08 15:00 1447 G-ITbookHD 課徴金についての審判手続き開始決定に対する答弁書の提出について(CASH FILE)