IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/10/31 16:00 2317 システナ 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年3月期Q2】売上高40092(+6.9%)営業利益5573(+27.6%)経常利益5410(+24.8%)純利益(親)3726(+25.2%) EPS(基)9.95円/株【2025年3月期業績予想】 配当金12円/株
2024/10/31 16:00 2317 システナ 業績予想の修正に関するお知らせ
2024/10/31 16:00 2317 システナ 2024年9月度 月次概況に関するお知らせ
2024/10/11 16:00 2317 システナ 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/10/01 16:00 2317 システナ 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/26 16:00 2317 システナ 2024年8月度 月次概況(速報)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/02 16:00 2317 システナ 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/28 16:00 2317 システナ 2024年7月度 月次概況(速報)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/21 16:40 2317 システナ 自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/21 16:40 2317 システナ 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/21 16:40 2317 システナ 自己株式の市場買付けおよび取得終了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/01 16:00 2317 システナ 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/31 16:00 2317 システナ 業績予想の上方修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/31 16:00 2317 システナ 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】売上高19746(+5.4%)営業利益2643(+38.4%)経常利益2651(+48.9%)純利益(親)1816(+48.9%) EPS(基)4.73円/株【2025年3月期業績予想】 配当金12円/株
2024/07/31 16:00 2317 システナ 2024年6月度 月次概況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/01 16:00 2317 システナ 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/21 16:00 2317 システナ 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/21 16:00 2317 システナ 2024年5月度 月次概況(速報)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/03 16:00 2317 システナ 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/30 16:00 2317 システナ 2024年4月度 月次概況(速報)に関するお知らせ(CASH FILE)