IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/06/21 19:20 2764 ひらまつ (訂正・数値データ訂正)「固定資産の譲渡による特別利益の計上並びに 業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について
→【2025年03月期 通期予想】売上10441営業利益280経常利益217純利益1609(+770.0%)EPS22.8円/株
2024/06/21 17:00 2764 ひらまつ 固定資産の譲渡による特別利益の計上並びに 業績予想の修正に関するお知らせ
→【2025年03月期 通期予想】売上10441営業利益280経常利益217純利益1609(+770.0%)EPS22.8円/株
2024/06/21 17:00 2764 ひらまつ シンジケートローン契約締結に関するお知らせ
2024/06/21 11:30 2764 ひらまつ その他の関係会社の決算に関するお知らせ
2024/06/21 11:30 2764 ひらまつ 支配株主等に関するお知らせ
2024/06/14 17:00 2764 ひらまつ 月次速報(単体)に関するお知らせ
2024/05/14 17:00 2764 ひらまつ 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年03月期 通期予想】売上10441(-24.7%)営業利益280(+5.2%)経常利益217(+23.7%)純利益184EPS2.62円/株 配当0円/株
2024/05/14 17:00 2764 ひらまつ 中期経営計画の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/14 17:00 2764 ひらまつ 取締役候補者決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/14 17:00 2764 ひらまつ 定款の一部変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/14 17:00 2764 ひらまつ 月次速報(単体)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/19 17:00 2764 ひらまつ 通期業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上13859(+6.0%)営業利益268(+2108.4%)経常利益194純利益-139EPS-1.97円/株
2024/04/12 17:00 2764 ひらまつ 月次速報(単体)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/29 15:00 2764 ひらまつ 代表取締役の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/28 08:50 2764 ひらまつ 当社株主の異動について(CASH FILE)
2024/03/27 15:00 2764 ひらまつ 当社保有ホテル資産の譲渡に関する売買契約及びホテル運営に関する運営委託契約の締結並びに資本業務提携解消に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/14 17:00 2764 ひらまつ 月次速報(単体)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/13 17:00 2764 ひらまつ 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上13073(+5.6%)営業利益12経常利益-68純利益-111EPS-1.58円/株 配当0円/株
2024/02/13 17:00 2764 ひらまつ 月次速報(単体)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/01/16 17:00 2764 ひらまつ 月次速報(単体)に関するお知らせ(CASH FILE)