IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/03/31 15:40 2811 カゴメ 第81回定時株主総会における議決権行使の個別結果に関するお知らせ
2025/03/05 15:40 2811 カゴメ 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025/02/13 15:40 2811 カゴメ 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/13 15:40 2811 カゴメ (訂正)「2024年12月期 決算短信[IFRS](連結)」の一部訂正について(CASH FILE)
2025/02/04 11:30 2811 カゴメ 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/03 17:00 2811 カゴメ 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/03 15:40 2811 カゴメ 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期本決算】売上高306869(+36.5%)営業利益36221(+107.3%)純利益(親)25015(+139.8%) EPS(親)278.19円/株 配当金57円/株【2025年12月期業績予想】売上高300000(-2.2%)営業利益24000(-33.7%)純利益(親)14000(-44.0%) EPS(基)149.48円/株 配当金48円/株
2025/02/03 15:40 2811 カゴメ 2024年12月期決算短信 補足資料(CASH FILE)
2025/02/03 15:40 2811 カゴメ 2024年12月期決算説明会資料(CASH FILE)
2025/02/03 15:40 2811 カゴメ 自己株式の取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE)