IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/19 10:00 2814 佐藤食品 株式の立会外分売終了に関するお知らせ
2024/11/18 17:00 2814 佐藤食品 株式の立会外分売実施に関するお知らせ
2024/11/08 16:00 2814 佐藤食品 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
→【2025年3月期Q2】売上高3108(+5.9%)営業利益256(-1.4%)経常利益329(-0.6%)純利益272(+4.2%) EPS(基)69.93円/株【2025年3月期業績予想】売上高6200(+1.6%)営業利益617(-7.0%)経常利益727(-7.8%)純利益532(-31.2%) EPS(基)136.14円/株 配当金40円/株
2024/11/08 16:00 2814 佐藤食品 株式の立会外分売に関するお知らせ
2024/09/27 16:00 2814 佐藤食品 執行役員の担当変更及び人事異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/06 11:30 2814 佐藤食品 業績連動型株式報酬制度導入のため設定した信託の受託者が行う当社株式の終値取引(ToSTNeT-2)による取得結果に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/05 16:30 2814 佐藤食品 業績連動型株式報酬制度導入のため設定する信託の受託者が行う当社株式の終値取引(ToSTNeT-2)による買付けに関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/23 16:00 2814 佐藤食品 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/02 15:10 2814 佐藤食品 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】売上高1484(+3.1%)営業利益195(+37.3%)経常利益267(+28.5%)純利益203(+23.6%) EPS(基)52.08円/株【2025年3月期業績予想】売上高6200(+1.6%)営業利益617(-7.0%)経常利益727(-7.8%)純利益532(-31.2%) EPS(基)136.14円/株 配当金40円/株
2024/06/25 16:30 2814 佐藤食品 取締役の委嘱業務及び執行役員の選任に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/25 16:30 2814 佐藤食品 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況につきまして(CASH FILE)
2024/05/24 17:00 2814 佐藤食品 役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/10 15:10 2814 佐藤食品 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE)
→【2024年3月期本決算】売上高6101(+3.7%)営業利益663(+7.4%)経常利益789(+3.2%)純利益773(+101.0%) EPS(基)190.99円/株 配当金40円/株【2025年3月期業績予想】売上高6200(+1.6%)営業利益617(-7.0%)経常利益727(-7.8%)純利益532(-31.2%) EPS(基)136.14円/株 配当金40円/株
2024/05/10 15:10 2814 佐藤食品 2024年3月期の業績予想値と実績値との差異及び剰余金の配当(増配)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/15 15:00 2814 佐藤食品 自己株式の消却完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/11 15:10 2814 佐藤食品 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/26 11:30 2814 佐藤食品 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/22 16:10 2814 佐藤食品 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付並びに自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/02 15:10 2814 佐藤食品 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上6050(+2.9%)営業利益653(+5.7%)経常利益754(-1.3%)純利益553(+43.9%)EPS136.26円/株 配当38円/株