IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/03/26 15:30 2970 グッドライフC 支配株主等に関する事項について
2025/03/25 15:30 2970 グッドライフC 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ
2025/03/13 15:30 2970 グッドライフC (開示事項の中止)「商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」の中止に関するお知らせ
2025/03/13 15:30 2970 グッドライフC (開示事項の中止)「連結子会社の商号変更に関するお知らせ」の中止に関するお知らせ
2025/03/13 15:30 2970 グッドライフC 連結子会社における販売用不動産の取得及び売却に関するお知らせ
2025/03/05 12:30 2970 グッドライフC 2025年12月期月次概況(2月度速報)のお知らせ
2025/03/04 15:30 2970 グッドライフC 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2025/02/20 15:30 2970 グッドライフC 商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/20 15:30 2970 グッドライフC 連結子会社の商号変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/20 15:30 2970 グッドライフC 資本金の減少(減資)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/20 15:30 2970 グッドライフC (開示事項の変更)子会社の異動を伴う株式取得(子会社化)に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/14 16:00 2970 グッドライフC 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期本決算】売上高17126(+49.8%)営業利益1543(+45.5%)経常利益1511(+45.9%)純利益(親)1000(+43.7%) EPS(基)237.9円/株【2025年12月期業績予想】売上高24500(+43.1%)営業利益2600(+68.4%)経常利益2530(+67.4%)純利益(親)1620(+61.9%) EPS(基)384.7円/株
2025/02/14 16:00 2970 グッドライフC 2024年12月期 決算説明資料(CASH FILE)
2025/02/14 16:00 2970 グッドライフC 自己株式の取得期間延長に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/14 16:00 2970 グッドライフC 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/05 12:30 2970 グッドライフC 2025年12月期月次概況(1月度速報)のお知らせ(CASH FILE)
2025/02/04 16:00 2970 グッドライフC 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/01/09 16:00 2970 グッドライフC 自己株式の取得状況に関するお知らせ (CASH FILE)
2025/01/08 12:30 2970 グッドライフC 2024年12月期月次概況(12月度速報)のお知らせ(CASH FILE)