IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/14 17:10 3205 ダイドー (訂正)「2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信補足資料」の一部訂正について
2024/11/12 15:30 3205 ダイドー 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年3月期Q2】売上高13718(-1.9%)営業利益-456経常利益-483純利益(親)-202 EPS(基)-7.49円/株【2025年3月期業績予想】売上高28740(+0.1%)営業利益-150経常利益-300純利益(親)1050(+259.6%) EPS(基)38.87円/株 配当金100円/株
2024/11/12 15:30 3205 ダイドー 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信補足資料
2024/11/12 15:30 3205 ダイドー 2025年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想値と実績値との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2024/11/12 15:30 3205 ダイドー 特別利益の計上に関するお知らせ
2024/10/22 17:00 3205 ダイドー 特別利益の発生に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/10/03 15:00 3205 ダイドー 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/02 16:00 3205 ダイドー 固定資産の譲渡に伴う特別利益の発生に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/23 15:00 3205 ダイドー 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/08 16:40 3205 ダイドー 2025年3月期 第1四半期決算短信 [日本基準] (連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】売上高6882(-2.8%)営業利益-201経常利益-146純利益(親)-68 EPS(基)-2.55円/株【2025年3月期業績予想】売上高30300(+5.6%)営業利益100経常利益70純利益(親)30(-89.7%) EPS(基)1.11円/株 配当金100円/株
2024/08/08 16:40 3205 ダイドー 2025年3月期 第1四半期決算短信補足資料(CASH FILE)
2024/07/26 15:00 3205 ダイドー 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/16 15:00 3205 ダイドー 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/10 16:00 3205 ダイドー 取締役の辞任に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/05 12:10 3205 ダイドー (訂正)「株主還元に関する方針及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」の一部訂正について(CASH FILE)
2024/07/04 18:40 3205 ダイドー 株主還元に関する方針及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2025年3月期業績修正】 配当金100円/株
2024/06/27 18:30 3205 ダイドー 取締役の役職に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/27 14:30 3205 ダイドー 第101回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/24 15:40 3205 ダイドー 株式会社ストラテジックキャピタルが6月21日に公表した書面に対する当社の見解(CASH FILE)
2024/06/20 17:30 3205 ダイドー 株式会社ストラテジックキャピタルが6月18日に公表した書面に対する当社の見解(CASH FILE)