IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/12 17:00 3612 ワールド 当社子会社(ラクサス・テクノロジーズ株式会社)の株式上場承認および株式売却に伴う子会社の異動に関するお知らせ
2024/11/06 15:30 3612 ワールド 国内小売事業 2025年2月期 月次売上概況(10月度)
2024/10/08 17:00 3612 ワールド 当社持分法適用関連会社による株式会社ライトオン株式(証券コード7445)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/10/03 15:00 3612 ワールド 2025年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年2月期Q2】売上高110113(+6.8%)営業利益7890(+34.4%)税引前利益7347(+34.7%)純利益(親)4669(+41.9%) EPS(親)132.89円/株【2025年2月期業績予想】売上高230000営業利益15500税引前利益14550純利益(親)8500 EPS(基)238.28円/株 配当金75円/株
2024/10/03 15:00 3612 ワールド 2025年2月期 中間決算説明会資料(CASH FILE)
2024/10/03 15:00 3612 ワールド 2025年2月期 第2四半期決算補足資料(データブック)(CASH FILE)
2024/10/03 15:00 3612 ワールド 国内小売事業 2025年2月期 月次売上概況(9月度)(CASH FILE)
2024/09/04 15:00 3612 ワールド 国内小売事業 2025年2月期 月次売上概況(8月度)(CASH FILE)
2024/08/26 15:00 3612 ワールド 子会社の第三者割当増資引受に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/05 15:00 3612 ワールド 国内小売事業 2025年2月期 月次売上概況(7月度)(CASH FILE)
2024/07/03 15:00 3612 ワールド 2025年2月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
2024/07/03 15:00 3612 ワールド 2025年2月期 第1四半期決算補足資料(データブック)(CASH FILE)
2024/07/03 15:00 3612 ワールド 国内小売事業 2025年2月期 月次売上概況(6月度)(CASH FILE)
2024/06/17 15:00 3612 ワールド 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/05 15:00 3612 ワールド 国内小売事業 2025年2月期 月次売上概況(5月度)(CASH FILE)
2024/05/28 15:00 3612 ワールド 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/07 15:00 3612 ワールド 国内小売事業 2025年2月期 月次売上概況(4月度)(CASH FILE)
2024/04/03 15:00 3612 ワールド 2024年2月期 決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年02月期 通期予想】売上230000営業利益15500税引前利益14550純利益8500EPS238.28円/株 配当75円/株
2024/04/03 15:00 3612 ワールド 2024年2月期 決算説明会資料(CASH FILE)
2024/04/03 15:00 3612 ワールド 国内小売事業 2025年2月期 月次売上概況(3月度)(CASH FILE)