IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/12/02 15:30 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
2024/11/22 15:30 3656 KLab 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/11/22 15:30 3656 KLab 信託型ストックオプション関連損失(特別損失)の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/11/12 15:30 3656 KLab 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期Q3】売上高6058(-27.5%)営業利益-1113経常利益-1182純利益(親)-1757 EPS(基)-40.79円/株
2024/11/01 15:00 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/10/01 15:00 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/02 15:30 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/26 17:00 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の大量行使に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/06 15:00 3656 KLab 営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/06 15:00 3656 KLab 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期Q2】売上高3629(-32.4%)営業利益-1024経常利益-821純利益(親)-1341 EPS(基)-32.47円/株
2024/08/01 15:00 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/01 15:00 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/26 17:00 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の大量行使に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/10 19:00 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の大量行使に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/03 17:00 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/27 17:00 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の大量行使に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/13 17:00 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の大量行使に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/09 15:00 3656 KLab 営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/09 15:00 3656 KLab 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期Q1】売上高1581(-45.3%)営業利益-658経常利益-610純利益(親)-1096 EPS(基)-27.1円/株
2024/05/01 15:00 3656 KLab 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の月間行使状況に関するお知らせ(CASH FILE)