IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/10/31 15:30 4151 協和キリン 2024年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
→【2024年12月期Q3】売上高362798(+18.5%)税引前利益71573(+11.2%)純利益(親)55901(+4.4%) EPS(親)105.19円/株【2024年12月期業績予想】売上高492000(+11.3%)税引前利益92000(-5.3%)純利益(親)68000(-16.2%) EPS(基)128.42円/株 配当金58円/株
2024/10/31 15:30 4151 協和キリン 決算短信補足資料 -2024年12月期 第3四半期決算-
2024/10/31 15:30 4151 協和キリン 代表取締役の異動に関するお知らせ
2024/10/11 15:30 4151 協和キリン 自己株式の取得状況及び取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/10/02 15:30 4151 協和キリン 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/03 15:30 4151 協和キリン 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/02 08:30 4151 協和キリン 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/01 15:30 4151 協和キリン 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期Q2】売上高232974(+16.9%)税引前利益46522(+78.6%)純利益(親)37777(+74.5%) EPS(親)70.75円/株【2024年12月期業績予想】売上高492000(+11.3%)税引前利益92000(-5.3%)純利益(親)68000(-16.2%) EPS(基)128.42円/株 配当金58円/株
2024/08/01 15:30 4151 協和キリン APAC事業の再編と連結子会社(孫会社)の異動(出資持分譲渡)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/01 15:30 4151 協和キリン 決算短信補足資料 - 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算 -(CASH FILE)
2024/07/02 15:30 4151 協和キリン 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/04 15:30 4151 協和キリン 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/07 15:30 4151 協和キリン 決算短信補足資料 -2024年12月期 第1四半期決算-(CASH FILE)
2024/05/07 15:30 4151 協和キリン 2024年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
2024/05/02 15:30 4151 協和キリン 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/02 15:30 4151 協和キリン 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/29 15:30 4151 協和キリン 支配株主等に関する事項について(CASH FILE)
2024/03/22 17:00 4151 協和キリン 譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/04 15:30 4151 協和キリン 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/07 15:30 4151 協和キリン 2023年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年12月期 通期予想】売上473000(+7.0%)税引前利益85000(-12.6%)純利益63000(-22.4%)EPS119.07円/株 配当58円/株