IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/11 16:00 4272 日化薬 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年3月期Q2】売上高109109(+11.4%)営業利益11160(+134.1%)経常利益11666(+40.3%)純利益(親)5974(-1.9%) EPS(基)36.21円/株【2025年3月期業績予想】売上高220300(+9.2%)営業利益19300(+163.0%)経常利益20100(+60.0%)純利益(親)15300(+271.9%) EPS(基)93.68円/株 配当金45円/株
2024/11/11 16:00 4272 日化薬 第2四半期(中間期)業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ
2024/11/11 16:00 4272 日化薬 自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ
2024/10/18 16:00 4272 日化薬 日本化薬従業員持株会向け譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/24 10:00 4272 日化薬 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/05 10:00 4272 日化薬 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/27 16:45 4272 日化薬 執行役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/27 16:00 4272 日化薬 日本化薬従業員持株会向け譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/06 10:00 4272 日化薬 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/31 16:00 4272 日化薬 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】売上高53645(+10.4%)営業利益5570(+138.6%)経常利益7278(+74.2%)純利益(親)3566(+34.0%) EPS(基)21.52円/株【2025年3月期業績予想】売上高220800(+9.4%)営業利益18100(+146.7%)経常利益19500(+55.2%)純利益(親)12000(+191.7%) EPS(基)73.32円/株 配当金45円/株
2024/07/31 16:00 4272 日化薬 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/31 16:00 4272 日化薬 特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/19 16:45 4272 日化薬 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/04 10:00 4272 日化薬 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/26 16:00 4272 日化薬 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/06 10:00 4272 日化薬 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/21 17:30 4272 日化薬 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/13 16:00 4272 日化薬 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年3月期本決算】売上高201791(+1.7%)営業利益7337(-65.9%)経常利益12562(-45.4%)純利益(親)4113(-72.5%) EPS(基)24.8円/株 配当金45円/株【2025年3月期業績予想】売上高210000(+4.1%)営業利益12500(+70.4%)経常利益13000(+3.5%)純利益(親)9000(+118.8%) EPS(基)54.26円/株 配当金45円/株
2024/05/13 16:00 4272 日化薬 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/23 16:00 4272 日化薬 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上201700(-0.3%)営業利益7300(+21.7%)経常利益12600(+29.9%)純利益4100(-29.3%)EPS24.72円/株