IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/06/28 09:45 4417 G-グローバルセキュ 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
2024/06/27 16:15 4417 G-グローバルセキュ 丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社との資本業務提携に関するお知らせ
2024/06/27 16:15 4417 G-グローバルセキュ 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ
2024/06/26 17:00 4417 G-グローバルセキュ 支配株主等に関する事項について
2024/06/24 17:15 4417 G-グローバルセキュ 役員人事に関するお知らせ
2024/06/24 17:15 4417 G-グローバルセキュ 事業計画及び成長可能性に関する事項
2024/06/24 17:15 4417 G-グローバルセキュ 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について
2024/05/23 15:00 4417 G-グローバルセキュ 2025年3月期 配当予想に関するお知らせ(CASH FILE)
→配当41.71円/株
2024/05/23 15:00 4417 G-グローバルセキュ 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/15 17:10 4417 G-グローバルセキュ 2024年3月期 決算説明会レポート(書き起こし)(CASH FILE)
2024/05/15 17:10 4417 G-グローバルセキュ 2024年3月期 決算説明会(質疑応答集)(CASH FILE)
2024/04/26 14:40 4417 G-グローバルセキュ 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE)
→【2025年03月期 通期予想】売上8800営業利益1584経常利益1588純利益1039EPS139.04円/株
2024/04/26 14:40 4417 G-グローバルセキュ 2024年3月期 決算説明資料(CASH FILE)
2024/04/19 13:45 4417 G-グローバルセキュ 2024年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→配当26.21円/株
2024/03/29 14:00 4417 G-グローバルセキュ 取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/13 15:00 4417 G-グローバルセキュ 会社分割(簡易新設分割)による子会社設立に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/01/30 14:00 4417 G-グローバルセキュ 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上7000(+25.9%)営業利益1085(+47.3%)経常利益1084(+47.0%)純利益704(+44.2%)EPS94.25円/株 配当23.56円/株
2024/01/30 14:00 4417 G-グローバルセキュ 2024年3月期 第3四半期決算説明資料(CASH FILE)
2024/01/19 15:00 4417 G-グローバルセキュ 2024年3月期 配当予想に関するお知らせ(CASH FILE)
→配当23.56円/株