IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/08 15:30 4498 G-サイバートラスト 2025年3月期第2四半期決算に関する質疑応答集
2024/11/07 15:30 4498 G-サイバートラスト 2025年3月期 第2四半期 決算説明会レポート(書き起こし)
2024/10/29 15:30 4498 G-サイバートラスト 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年3月期Q2】売上高3331(+11.8%)営業利益543(+27.8%)経常利益556(+30.5%)純利益(親)409(+45.1%) EPS(基)50.35円/株【2025年3月期業績予想】売上高7200(+11.3%)営業利益1300(+16.9%)経常利益1300(+15.9%)純利益(親)860(+65.8%) EPS(基)105.79円/株 配当金17.5円/株
2024/10/29 15:30 4498 G-サイバートラスト 2025年3月期 第2四半期 決算説明資料
2024/08/09 15:00 4498 G-サイバートラスト 2025年3月期第1四半期決算に関する質疑応答集(CASH FILE)
2024/07/30 15:30 4498 G-サイバートラスト 2025年3月期 第1四半期 決算説明資料(CASH FILE)
2024/07/30 15:30 4498 G-サイバートラスト 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】売上高1493(+3.4%)営業利益144(-19.4%)経常利益148(-17.6%)純利益(親)103(-10.9%) EPS(基)12.8円/株【2025年3月期業績予想】売上高7200(+11.3%)営業利益1300(+16.9%)経常利益1300(+15.9%)純利益(親)860(+65.8%) EPS(基)105.93円/株 配当金17.5円/株
2024/06/17 15:30 4498 G-サイバートラスト 支配株主等に関する事項について(CASH FILE)
2024/06/17 15:30 4498 G-サイバートラスト 事業計画及び成長可能性に関する事項(CASH FILE)
2024/05/14 15:30 4498 G-サイバートラスト 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/02 15:30 4498 G-サイバートラスト 2024年3月期決算に関する質疑応答集(CASH FILE)
2024/05/01 15:00 4498 G-サイバートラスト 2024年3月期 決算説明会レポート(書き起こし)(CASH FILE)
2024/04/24 15:30 4498 G-サイバートラスト 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年03月期 通期予想】売上7200(+11.3%)営業利益1300(+16.9%)経常利益1300(+15.9%)純利益860(+65.8%)EPS106.52円/株 配当17.5円/株
2024/04/24 15:30 4498 G-サイバートラスト 2024年3月期 決算説明資料(CASH FILE)
2024/04/24 15:30 4498 G-サイバートラスト 役員人事に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/24 15:30 4498 G-サイバートラスト 減損損失の計上及び通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/24 15:30 4498 G-サイバートラスト 通期個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/27 17:00 4498 G-サイバートラスト 当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/02 15:30 4498 G-サイバートラスト 2024年3月期第3四半期決算に関する質疑応答集(CASH FILE)
2024/01/30 15:30 4498 G-サイバートラスト 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上6500(+5.4%)営業利益1100(+4.4%)経常利益1100(+3.2%)純利益740(+2.0%)EPS91.72円/株 配当17.5円/株