IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/10/29 17:00 4507 塩野義薬 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ
2024/10/29 15:00 4507 塩野義薬 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療薬のグローバル第3相曝露後発症予防試験における良好な結果について
2024/10/28 13:00 4507 塩野義薬 2025年3月期業績予想の修正に関するお知らせ
2024/10/28 13:00 4507 塩野義薬 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
→【2025年3月期業績予想】売上高460000(+5.7%)営業利益165000(+7.6%)税引前利益206000(+3.9%)純利益(親)171000(+5.5%) EPS(基)201.03円/株
2024/10/28 13:00 4507 塩野義薬 2025年3月期第2四半期(中間期)決算 補足資料
2024/10/28 13:00 4507 塩野義薬 2024年度 第2四半期(中間期)決算説明資料
2024/09/27 11:30 4507 塩野義薬 うつ病治療薬候補ズラノロンの国内における製造販売承認申請について(CASH FILE)
2024/09/19 15:00 4507 塩野義薬 抗インフルエンザウイルス薬ゾフルーザの第3相臨床試験(伝播抑制試験)の良好な結果について(CASH FILE)
2024/08/30 14:00 4507 塩野義薬 株式分割ならびに株式分割に伴う定款の一部変更および配当予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/05 15:00 4507 塩野義薬 グラム陰性菌感染症治療薬セフィデロコルの中国における新薬承認申請の受理について(CASH FILE)
2024/07/29 15:00 4507 塩野義薬 2025年3月期 第1四半期決算〈補足資料〉(CASH FILE)
2024/07/29 15:00 4507 塩野義薬 2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期業績予想】売上高455000(+4.6%)営業利益160000(+4.4%)税引前利益200000(+0.9%)純利益(親)163000(+0.6%) EPS(基)574.97円/株 配当金170円/株
2024/07/29 15:00 4507 塩野義薬 2024年度 第1四半期決算説明会(CASH FILE)
2024/07/25 11:30 4507 塩野義薬 抗HIV薬DovatoとApretudeの新たなデータに関するViiV社の発表について(CASH FILE)
2024/07/25 11:30 4507 塩野義薬 第3世代HIVインテグラーゼ阻害剤S-365598の新たなデータに関するViiV社の発表について(CASH FILE)
2024/07/19 15:00 4507 塩野義薬 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了について(CASH FILE)
2024/06/24 16:00 4507 塩野義薬 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する起源株1価組み換えタンパクワクチン 「コブゴーズ筋注」の国内製造販売承認取得について(CASH FILE)
2024/06/20 17:00 4507 塩野義薬 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について(CASH FILE)
2024/06/10 17:45 4507 塩野義薬 SHIONOGI R&D Day 2024のスクリプトの掲載について(CASH FILE)
2024/06/06 17:00 4507 塩野義薬 SHIONOGI R&D Day 2024(CASH FILE)