IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/14 16:00 5021 コスモエネルギーHD 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
2024/11/12 16:00 5021 コスモエネルギーHD 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年3月期Q2】売上高1321131(+1.0%)営業利益41213(-45.7%)経常利益58790(-29.2%)純利益(親)20639(-56.1%) EPS(基)237.17円/株【2025年3月期業績予想】売上高3200000(+17.2%)営業利益154000(+3.2%)経常利益165000(+2.1%)純利益(親)79000(-3.7%) EPS(基)939.5円/株 配当金300円/株
2024/11/01 16:00 5021 コスモエネルギーHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024/10/01 16:00 5021 コスモエネルギーHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/02 16:00 5021 コスモエネルギーHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/09 16:30 5021 コスモエネルギーHD 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】売上高655143(+7.6%)営業利益45017(+537.2%)経常利益53135(+433.5%)純利益(親)24697 EPS(基)282.35円/株【2025年3月期業績予想】売上高3200000(+17.2%)営業利益154000(+3.2%)経常利益165000(+2.1%)純利益(親)79000(-3.7%) EPS(基)939.5円/株 配当金300円/株
2024/08/01 16:00 5021 コスモエネルギーHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/01 16:00 5021 コスモエネルギーHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/21 16:00 5021 コスモエネルギーHD 支配株主等に関する事項について(CASH FILE)
2024/06/21 16:00 5021 コスモエネルギーHD 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について(CASH FILE)
2024/06/03 16:00 5021 コスモエネルギーHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/09 16:00 5021 コスモエネルギーHD 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年3月期本決算】売上高2729570(-2.2%)営業利益149200(-8.9%)経常利益161615(-1.8%)純利益(親)82060(+20.8%) EPS(基)938.11円/株 配当金300円/株【2025年3月期業績予想】売上高3200000(+17.2%)営業利益154000(+3.2%)経常利益165000(+2.1%)純利益(親)79000(-3.7%)
2024/05/09 16:00 5021 コスモエネルギーHD 定款の一部変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/09 16:00 5021 コスモエネルギーHD 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/09 16:00 5021 コスモエネルギーHD 株主還元方針の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/23 16:00 5021 コスモエネルギーHD コスモエネルギーホールディングス株式会社及び岩谷産業株式会社による資本業務提携に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/28 15:30 5021 コスモエネルギーHD コスモエネルギーホールディングス株式会社及び岩谷産業株式会社による資本業務提携に関する協議のお知らせ(CASH FILE)
2024/03/28 09:30 5021 コスモエネルギーHD その他の関係会社の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/08 16:00 5021 コスモエネルギーHD 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上2550000(-8.7%)営業利益146000(-10.9%)経常利益155000(-5.8%)純利益78000(+14.8%)EPS892.69円/株 配当300円/株
2024/02/08 16:00 5021 コスモエネルギーHD 代表取締役の異動について(CASH FILE)