IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/07 15:30 5741 UACJ 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
→【2025年3月期Q2】売上高487101(+12.0%)営業利益35700(+176.7%)税引前利益26033(+157.2%)純利益(親)16706(+267.3%) EPS(基)346.32円/株【2025年3月期業績予想】売上高930000(+4.2%)営業利益46500(+48.2%)純利益(親)20500(+47.9%) EPS(基)425.13円/株 配当金140円/株
2024/11/07 15:30 5741 UACJ 2024年度第2四半期決算説明会資料
2024/10/31 18:45 5741 UACJ (訂正)「連結子会社の経営統合の中止及び孫会社の異動に関する変更のお知らせ」の一部訂正について
2024/10/31 15:00 5741 UACJ 連結子会社の経営統合の中止及び孫会社の異動に関する変更のお知らせ
2024/08/06 15:00 5741 UACJ 2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】売上高247568(+17.3%)営業利益21886(+167.7%)税引前利益20819(+175.4%)純利益(親)14662(+401.0%) EPS(基)304.08円/株【2025年3月期業績予想】売上高930000(+4.2%)営業利益46500(+48.2%)純利益(親)20500(+47.9%) EPS(基)425.13円/株 配当金140円/株
2024/08/06 15:00 5741 UACJ 連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/06 15:00 5741 UACJ 2024年度第1四半期決算説明会資料(CASH FILE)
2024/07/31 15:00 5741 UACJ リストリクテッド・ストック・ユニット制度及びパフォーマンス・シェア・ユニット制度 としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/10 15:10 5741 UACJ リストリクテッド・ストック・ユニット制度及びパフォーマンス・シェア・ユニット制度としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/28 18:00 5741 UACJ 支配株主等に関する事項について(CASH FILE)
2024/06/10 08:45 5741 UACJ その他の関係会社の異動の予定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/13 15:00 5741 UACJ 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年3月期本決算】売上高892781(-6.6%)営業利益31378(+177.2%)税引前利益21969純利益(親)13858 EPS(基)287.38円/株 配当金90円/株【2025年3月期業績予想】売上高900000(+0.8%)営業利益41500(+32.3%)純利益(親)15500(+11.9%) EPS(基)321.44円/株 配当金100円/株
2024/05/13 15:00 5741 UACJ 2023年度決算説明会資料(CASH FILE)
2024/05/13 15:00 5741 UACJ 第4次中期経営計画_要約版(CASH FILE)
2024/05/13 15:00 5741 UACJ 第4次中期経営計画(CASH FILE)
2024/03/28 15:00 5741 UACJ グループ内組織再編(当社完全子会社間の吸収分割および吸収合併、当社完全子会社との吸収合併並びに当社本部組織の再編)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/08 15:00 5741 UACJ 2024年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上880000(-7.8%)営業利益27000(+152.4%)純利益11000EPS228.12円/株 配当90円/株
2024/02/08 15:00 5741 UACJ 2023年度第3四半期決算説明会資料(CASH FILE)
2024/01/31 09:00 5741 UACJ (訂正)「代表取締役の異動(社長交代)に関するお知らせ」の一部訂正について(CASH FILE)
2024/01/30 14:00 5741 UACJ 代表取締役の異動(社長交代)に関するお知らせ(CASH FILE)