IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/06/28 11:00 5940 不二サッシ 支配株主等に関する事項について
2024/05/14 14:00 5940 不二サッシ 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年03月期 通期予想】売上101000(-0.3%)営業利益2000(+12.8%)経常利益2150(-1.7%)純利益1600(-6.7%)EPS12.68円/株 配当2円/株
2024/05/14 14:00 5940 不二サッシ 連結業績予想値と実績値の差異および配当予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/14 14:00 5940 不二サッシ 株式併合及び定款の一部変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/14 14:00 5940 不二サッシ 社外取締役候補の選任に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/14 14:00 5940 不二サッシ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(CASH FILE)
2024/05/14 14:00 5940 不二サッシ 2023年度 不二サッシグループ 決算説明資料(CASH FILE)
2024/02/06 14:00 5940 不二サッシ 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/06 14:00 5940 不二サッシ 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上99000(-2.7%)営業利益1400(+90.2%)経常利益1600(+66.6%)純利益1300(+284.1%)EPS10.3円/株 配当1円/株