IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/12/03 13:00 5988 パイオラックス 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ
2024/12/03 13:00 5988 パイオラックス 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024/11/07 13:00 5988 パイオラックス 業績予想の修正に関するお知らせ
2024/11/07 13:00 5988 パイオラックス 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年3月期Q2】売上高31946(+3.2%)営業利益1271(-32.4%)経常利益1807(-23.2%)純利益(親)1225(-38.1%) EPS(基)36円/株【2025年3月期業績予想】売上高63500(-1.6%)営業利益2400(-49.5%)経常利益3400(-39.8%)純利益(親)2200(-45.2%) EPS(基)64.59円/株 配当金92円/株
2024/11/07 13:00 5988 パイオラックス 2025年3月期 第2四半期 決算説明資料
2024/11/07 13:00 5988 パイオラックス 自己株式の取得・下限配当の設定を中心とする資本政策の実行と成長戦略について及び自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2024/11/07 13:00 5988 パイオラックス 株式会社佐賀鉄工所との包括的業務提携の一部変更に関するお知らせ
2024/11/07 13:00 5988 パイオラックス ドイツ駐在員事務所閉鎖及び欧州における販売会社(オランダ)設立の計画見直しに関するお知らせ
2024/08/07 13:00 5988 パイオラックス 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】売上高15734(+4.2%)営業利益649(-27.9%)経常利益897(-17.7%)純利益(親)721(-27.8%) EPS(基)21.18円/株【2025年3月期業績予想】売上高66000(+2.2%)営業利益3600(-24.3%)経常利益4700(-16.8%)純利益(親)3100(-22.8%) EPS(基)91.06円/株 配当金92円/株
2024/06/17 13:00 5988 パイオラックス 組織変更及び人事異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/29 13:00 5988 パイオラックス 配当政策の変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/10 15:00 5988 パイオラックス 別途積立金の取り崩しに関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/10 15:00 5988 パイオラックス 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年3月期本決算】売上高64551(+10.5%)営業利益4756(+20.4%)経常利益5650(+16.1%)純利益(親)4013(+18.9%) EPS(基)117.88円/株 配当金128円/株【2025年3月期業績予想】売上高66000(+2.2%)営業利益3600(-24.3%)経常利益4700(-16.8%)純利益(親)3100(-22.8%) EPS(基)91.06円/株 配当金92円/株
2024/05/10 15:00 5988 パイオラックス 2024年3月期決算説明資料(CASH FILE)
2024/05/10 15:00 5988 パイオラックス 自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/10 15:00 5988 パイオラックス 新企業理念策定のお知らせ(CASH FILE)
2024/04/23 15:00 5988 パイオラックス 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/07 13:00 5988 パイオラックス 業績予想及び配当予想(増配)の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/07 13:00 5988 パイオラックス 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上64100(+9.7%)営業利益4500(+13.9%)経常利益5700(+17.1%)純利益4000(+18.5%)EPS117.5円/株 配当128円/株