IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2023/09/26 17:15 7047 G-ポート 発行価格及びオーバーアロットメントによる売出価格等の決定のお知らせ
2023/09/20 16:30 7047 G-ポート (訂正)「新株発行及びオーバーアロットメントによる株式売出しに関する説明資料」の一部訂正について
2023/09/19 17:00 7047 G-ポート 新生フィナンシャル株式会社とカードローン事業レイクにおけるストック型収益モデルでの業務提携契約の締結に関するお知らせ
2023/09/19 17:00 7047 G-ポート 新生フィナンシャル株式会社との業務提携に関する説明資料
2023/09/19 15:30 7047 G-ポート 新株式発行及びオーバーアロットメントによる株式売出しに関するお知らせ
2023/09/19 15:30 7047 G-ポート 新株式発行及びオーバーアロットメントによる株式売出しに関する説明資料
2023/09/05 15:00 7047 G-ポート 人材紹介サービスの地方展開の開始及び大阪拠点開設のお知らせ
2023/08/25 15:00 7047 G-ポート 投資家ミーティングQ&A(CASH FILE)
2023/08/22 15:00 7047 G-ポート リスク管理および内部統制システムの運用体制強化について(CASH FILE)
2023/08/18 15:00 7047 G-ポート 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ(CASH FILE)
2023/08/18 15:00 7047 G-ポート 2024年3月期第1四半期決算説明会 Q&A(CASH FILE)
2023/08/14 15:00 7047 G-ポート 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上15300(+34.6%)営業利益2110(+24.2%)税引前利益2060(+24.2%)純利益1460(+35.8%)EPS131.18円/株
2023/08/14 15:00 7047 G-ポート 2024年3月期第1四半期 決算説明資料(CASH FILE)
2023/08/02 15:00 7047 G-ポート Q&A(2023年7月)(CASH FILE)
2023/07/26 15:00 7047 G-ポート 募集新株予約権(有償ストック・オプション) の発行に関するお知らせ(CASH FILE)
2023/07/03 15:00 7047 G-ポート 四半期Q&A(2023年4月~6月)(CASH FILE)
2023/06/30 15:00 7047 G-ポート 2024年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上15300営業利益2110(+5.6%)税引前利益2060(+6.7%)純利益1460(+6.6%)EPS131.18円/株
2023/06/30 15:00 7047 G-ポート 連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ(CASH FILE)
2023/06/30 15:00 7047 G-ポート 2024年3月期通期業績予想の修正に関する補足説明資料(CASH FILE)
2023/06/30 15:00 7047 G-ポート ポートエンジニアリング株式会社の株式譲渡に関する補足説明資料(CASH FILE)