IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/08 10:00 7163 住信SBIネット銀 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年3月期業績予想】純利益(親)28000(+12.7%) EPS(基)185.68円/株 配当金18.5円/株
2024/10/11 15:30 7163 住信SBIネット銀 店頭為替証拠金取引事業「Oh!FX」のSBI FXトレード株式会社への事業承継に係る吸収分割契約締結のお知らせ(CASH FILE)
2024/09/30 16:00 7163 住信SBIネット銀 当社アクワイアリング事業の事業承継に係るネットムーブ株式会社への吸収分割のお知らせ(CASH FILE)
2024/07/29 15:30 7163 住信SBIネット銀 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】経常収入32795(+26.3%)経常利益9064(+13.3%)純利益(親)6184(-6.0%) EPS(基)41.01円/株【2025年3月期業績予想】純利益(親)28000(+12.7%) EPS(基)185.68円/株 配当金18.5円/株
2024/07/03 17:00 7163 住信SBIネット銀 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/18 15:30 7163 住信SBIネット銀 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/18 15:30 7163 住信SBIネット銀 支配株主等に関する事項について(CASH FILE)
2024/05/14 10:00 7163 住信SBIネット銀 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/10 15:30 7163 住信SBIネット銀 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年3月期本決算】経常収入118572(+20.9%)経常利益34846(+18.6%)純利益(親)24845(+24.6%) EPS(基)164.78円/株 配当金16.5円/株【2025年3月期業績予想】純利益(親)28000(+12.7%) EPS(基)185.68円/株 配当金18.5円/株
2024/05/10 15:30 7163 住信SBIネット銀 通期連結業績の差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/10 15:30 7163 住信SBIネット銀 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/10 15:30 7163 住信SBIネット銀 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/10 15:30 7163 住信SBIネット銀 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/29 15:30 7163 住信SBIネット銀 代表取締役の異動について(CASH FILE)
2024/02/09 15:30 7163 住信SBIネット銀 株式会社ジェーシービーへのクレジットカード発行事業の事業承継に係る吸収分割のお知らせ(CASH FILE)
2024/01/31 15:30 7163 住信SBIネット銀 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/01/29 15:00 7163 住信SBIネット銀 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】経常利益34000(+15.7%)純利益23400(+17.4%)EPS155.17円/株 配当15.5円/株