IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/14 15:00 8072 日出版貿 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年3月期Q2】売上高3788(-4.8%)営業利益208(+31.6%)経常利益191(+4.2%)純利益(親)81(-36.8%) EPS(基)116.18円/株
2024/11/13 15:00 8072 日出版貿 特別損失の計上並びに2025年3月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正及び通期連結業績予想の取り下げに関するお知らせ
2024/10/31 15:00 8072 日出版貿 (訂正)「株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ」の一部訂正について
2024/10/29 15:00 8072 日出版貿 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
2024/10/29 15:00 8072 日出版貿 自己株式の消却に関するお知らせ
2024/10/01 13:30 8072 日出版貿 (訂正)「株式会社トーハンによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の一部訂正について(CASH FILE)
2024/09/28 10:00 8072 日出版貿 株式会社トーハンによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/25 15:00 8072 日出版貿 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/14 16:15 8072 日出版貿 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】売上高1909(-4.2%)営業利益128(+48.8%)経常利益150(+41.0%)純利益(親)93(+27.4%) EPS(基)133.89円/株【2025年3月期業績予想】売上高8600(+0.5%)営業利益350(-17.7%)経常利益330(-26.4%)純利益(親)230(-27.0%) EPS(基)329.8円/株
2024/08/14 16:15 8072 日出版貿 配当予想の修正(無配)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/14 16:15 8072 日出版貿 株式会社トーハンによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ(CASH FILE)
2024/07/03 15:00 8072 日出版貿 (訂正)親会社等の決算に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/28 15:40 8072 日出版貿 親会社等の決算に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/28 15:00 8072 日出版貿 支配株主等に関する事項について(CASH FILE)
2024/06/27 15:00 8072 日出版貿 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について(CASH FILE)
2024/05/28 15:00 8072 日出版貿 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/15 15:00 8072 日出版貿 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年3月期本決算】売上高8554(-21.6%)営業利益425(-1.3%)経常利益448(-2.3%)純利益(親)314(+26.8%) EPS(基)451.67円/株 配当金30円/株【2025年3月期業績予想】売上高8600(+0.5%)営業利益350(-17.7%)経常利益330(-26.4%)純利益(親)230(-27.0%) EPS(基)329.8円/株 配当金30円/株
2024/05/14 15:00 8072 日出版貿 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2024年3月期業績修正】売上高8554(-18.5%)営業利益425(+41.7%)経常利益448(+54.5%)純利益(親)314(+57.0%) EPS(基)451.67円/株
2024/02/14 15:00 8072 日出版貿 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上10500(-3.7%)営業利益300(-30.4%)経常利益290(-36.8%)純利益200(-19.5%)EPS286.78円/株 配当30円/株