IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/13 15:00 8076 カノークス 親会社等の中間決算に関するお知らせ
2024/11/01 15:00 8076 カノークス 株式需給緩衝信託の設定に伴う当社株式の売却状況に関するお知らせ
2024/11/01 14:40 8076 カノークス 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2024/11/01 14:40 8076 カノークス 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年3月期Q2】売上高85231(-0.9%)営業利益1274(-7.4%)経常利益1453(-6.4%)純利益(親)1011(-5.3%) EPS(基)112.45円/株【2025年3月期業績予想】売上高178607(+3.5%)営業利益2532(+0.1%)経常利益2800(-1.2%)純利益(親)1930(-1.1%) EPS(基)212円/株 配当金98円/株
2024/11/01 14:40 8076 カノークス 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ
2024/10/01 15:00 8076 カノークス 株式需給緩衝信託の設定に伴う当社株式の売却状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/02 15:00 8076 カノークス 株式需給緩衝信託の設定に伴う当社株式の売却状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/02 15:00 8076 カノークス 株式需給緩衝信託の設定に伴う当社株式の売却状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/29 14:20 8076 カノークス 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕 (連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】売上高41780(-3.1%)営業利益579(-9.0%)経常利益753(-4.4%)純利益(親)536(-1.9%) EPS(基)60.03円/株【2025年3月期業績予想】売上高184213(+6.8%)営業利益2298(-9.1%)経常利益2520(-11.1%)純利益(親)1715(-12.1%) EPS(基)187.67円/株 配当金94円/株
2024/07/01 15:00 8076 カノークス 株式需給緩衝信託の設定に伴う当社株式の売却状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/26 14:00 8076 カノークス 支配株主等に関する事項について(CASH FILE)
2024/06/12 16:35 8076 カノークス 親会社等の決算に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/03 15:00 8076 カノークス 株式需給緩衝信託の設定に伴う当社株式の売却状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/24 16:00 8076 カノークス 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/24 16:00 8076 カノークス (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/01 15:00 8076 カノークス 株式需給緩衝信託の設定に伴う当社株式の売却状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/30 14:20 8076 カノークス 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年03月期 通期予想】売上184213(+6.8%)営業利益2298(-9.1%)経常利益2520(-11.1%)純利益1715(-12.1%)EPS187.67円/株 配当94円/株
2024/04/01 15:00 8076 カノークス 株式需給緩衝信託の設定に伴う当社株式の売却状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/01 15:00 8076 カノークス 株式需給緩衝信託の設定に伴う当社株式の売却状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/27 15:55 8076 カノークス 代表取締役、取締役、監査役及び執行役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE)