IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/08 16:00 8237 松屋 2024年10月売上報告
2024/11/01 16:00 8237 松屋 2024年10月売上速報
2024/10/10 15:00 8237 松屋 2025年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年2月期Q2】売上高24118(+23.6%)営業利益2782(+213.5%)経常利益2760(+206.6%)純利益(親)1768(+63.3%) EPS(基)33.33円/株【2025年2月期業績予想】売上高48000(+16.4%)営業利益5000(+68.1%)経常利益5000(+70.1%)純利益(親)3000(+14.0%) EPS(基)56.54円/株 配当金10円/株
2024/10/08 16:00 8237 松屋 2024年9月売上報告(CASH FILE)
2024/10/01 16:00 8237 松屋 2024年9月売上速報(CASH FILE)
2024/09/12 16:00 8237 松屋 2024年8月売上報告(CASH FILE)
2024/09/02 16:00 8237 松屋 2024年8月売上速報(CASH FILE)
2024/08/09 16:00 8237 松屋 2024年7月売上報告(CASH FILE)
2024/08/01 16:55 8237 松屋 (訂正)「2024 年7月売上速報」の一部訂正について(CASH FILE)
2024/08/01 16:08 8237 松屋 2024年7月売上速報(CASH FILE)
2024/07/12 15:00 8237 松屋 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/12 15:00 8237 松屋 2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年2月期Q1】売上高11734(+23.8%)営業利益1136(+186.2%)経常利益1108(+190.6%)純利益(親)724(+129.8%) EPS(基)13.66円/株【2025年2月期業績予想】売上高48000(+16.4%)営業利益5000(+68.1%)経常利益5000(+70.1%)純利益(親)3000(+14.0%) EPS(基)56.54円/株 配当金10円/株
2024/07/10 16:00 8237 松屋 2024年6月売上報告(CASH FILE)
2024/07/01 16:00 8237 松屋 2024年6月売上速報(CASH FILE)
2024/06/10 16:00 8237 松屋 2024年5月売上報告(CASH FILE)
2024/06/03 16:00 8237 松屋 2024年5月売上速報(CASH FILE)
2024/05/27 10:00 8237 松屋 第155期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/09 16:00 8237 松屋 2024年4月売上報告(CASH FILE)
2024/05/01 16:00 8237 松屋 2024年4月売上速報(CASH FILE)
2024/04/26 15:00 8237 松屋 (訂正・数値テータ訂正)「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(CASH FILE)
→【2025年02月期 通期予想】売上43500(+5.5%)営業利益2500(-15.9%)経常利益2400(-18.3%)純利益1400(-46.8%)EPS26.39円/株 配当10円/株