IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/08 13:00 8281 ゼビオHD 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年3月期Q2】売上高125179(+4.3%)営業利益4106(+38.3%)経常利益4248(+15.8%)純利益(親)2016(-0.3%) EPS(基)46.12円/株【2025年3月期業績予想】売上高250958(+3.5%)営業利益6002(+42.8%)経常利益6284(+16.3%)純利益(親)3002(+15.8%) EPS(基)67.9円/株 配当金30円/株
2024/11/01 09:30 8281 ゼビオHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024/10/04 18:05 8281 ゼビオHD 「ゼビオアリーナ仙台」改修に伴う負担付き寄附に関するお知らせ(特別損失)(CASH FILE)
2024/10/01 09:30 8281 ゼビオHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/17 16:35 8281 ゼビオHD 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの内容確定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/02 09:30 8281 ゼビオHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/20 16:00 8281 ゼビオHD 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの割当てに関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/09 13:00 8281 ゼビオHD 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】売上高65142(+4.6%)営業利益3854(+46.9%)経常利益4330(+37.5%)純利益(親)2785(+40.1%) EPS(基)63.23円/株【2025年3月期業績予想】売上高250958(+3.5%)営業利益6002(+42.8%)経常利益6284(+16.3%)純利益(親)3002(+15.8%) EPS(基)67.9円/株 配当金30円/株
2024/08/01 09:30 8281 ゼビオHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/01 10:00 8281 ゼビオHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/18 16:40 8281 ゼビオHD ストックオプションとしての新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/12 17:15 8281 ゼビオHD ストックオプションとしての新株予約権の割当に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/03 10:00 8281 ゼビオHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/22 17:55 8281 ゼビオHD (訂正)「役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正のお知らせ(CASH FILE)
2024/05/22 16:10 8281 ゼビオHD 役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/21 16:30 8281 ゼビオHD 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(CASH FILE)
2024/05/21 16:30 8281 ゼビオHD 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/10 13:00 8281 ゼビオHD 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年3月期本決算】売上高242433(+1.3%)営業利益4204(-49.5%)経常利益5405(-41.5%)純利益(親)2592(-52.0%) EPS(基)58.62円/株 配当金30円/株【2025年3月期業績予想】売上高250958(+3.5%)営業利益6002(+42.8%)経常利益6284(+16.3%)純利益(親)3002(+15.8%) EPS(基)67.9円/株 配当金30円/株
2024/05/08 16:30 8281 ゼビオHD 通期業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2024年3月期業績修正】売上高242433(-1.1%)営業利益4204(-42.3%)経常利益5405(-30.6%)純利益(親)2611(-24.2%) EPS(基)59.07円/株
2024/04/16 16:00 8281 ゼビオHD 役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE)