IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/06/26 15:00 8349 東北銀 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/21 16:30 8349 東北銀 取得価額の修正に関するお知らせ
2024/05/17 16:30 8349 東北銀 取得価額の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/14 13:00 8349 東北銀 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年3月期本決算】経常収入14727(+9.2%)経常利益2148(-14.2%)純利益(親)1376(-9.9%) EPS(基)144.7円/株 配当金50円/株【2025年3月期業績予想】経常収入14300(-2.9%)経常利益2300(+7.0%)純利益(親)1500(+9.0%) EPS(基)157.73円/株 配当金50円/株
2024/05/14 13:00 8349 東北銀 役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/14 13:00 8349 東北銀 株主優待制度の導入に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/19 16:30 8349 東北銀 取得価額の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/22 17:30 8349 東北銀 2023年9月期における経営強化計画の履行状況について(CASH FILE)
2024/03/15 17:55 8349 東北銀 取得価額の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/16 16:30 8349 東北銀 取得価額の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/15 11:00 8349 東北銀 子会社の設立に関するお知らせ (開示事項の経過)(CASH FILE)
2024/01/31 13:00 8349 東北銀 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】経常収入13700(+1.6%)経常利益2100(-16.2%)純利益1400(-8.3%)EPS147.2円/株 配当50円/株
2024/01/19 16:30 8349 東北銀 取得価額の修正に関するお知らせ(CASH FILE)