IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2025/03/25 15:00 8388 阿波銀 自己株式の消却に関するお知らせ
2025/03/21 15:00 8388 阿波銀 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2025/02/26 15:00 8388 阿波銀 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/26 15:00 8388 阿波銀 従業員向け「株式報酬制度」の導入に関するお知らせ(CASH FILE)
2025/02/07 14:00 8388 阿波銀 2025年3月期 第3四半期末の自己資本比率について(CASH FILE)
2025/01/31 15:00 8388 阿波銀 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q3】経常収入58272(+2.3%)経常利益13616(+5.4%)純利益(親)9985(+10.8%) EPS(基)249.89円/株【2025年3月期業績予想】経常収入75900(-0.2%)経常利益17700(+6.4%)純利益(親)12700(+12.7%) EPS(基)319.41円/株 配当金90円/株