IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/11/15 15:30 8945 サンネクスタグループ 従業員持株会を活用したインセンティブ・プラン導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
2024/11/11 15:30 8945 サンネクスタグループ 2025年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年6月期Q1】売上高2039(+4.9%)営業利益97(-42.7%)経常利益98(-42.7%)純利益(親)61(-47.5%) EPS(基)6.68円/株【2025年6月期業績予想】売上高8700(+3.9%)営業利益600(-8.2%)経常利益600(-8.2%)純利益(親)390(-78.0%) EPS(基)42.94円/株 配当金40円/株
2024/10/25 15:30 8945 サンネクスタグループ 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2024/10/25 15:30 8945 サンネクスタグループ 当社執行役員及び当社子会社の取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2024/10/25 15:30 8945 サンネクスタグループ 当社取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2024/09/27 15:30 8945 サンネクスタグループ 支配株主等(その他の関係会社)に関する事項について(CASH FILE)
2024/09/27 15:30 8945 サンネクスタグループ 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/27 15:30 8945 サンネクスタグループ 当社執行役員及び当社子会社の取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行及び割当に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/27 15:30 8945 サンネクスタグループ 当社取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行及び割当に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/27 15:30 8945 サンネクスタグループ 役員人事に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/16 15:30 8945 サンネクスタグループ 役員人事に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/16 15:30 8945 サンネクスタグループ 会計監査人の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/16 15:30 8945 サンネクスタグループ 当社執行役員及び当社子会社の取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/16 15:30 8945 サンネクスタグループ 従業員持株会を活用したインセンティブ・プラン導入に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/09 15:30 8945 サンネクスタグループ 自己株式の取得に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/09 15:30 8945 サンネクスタグループ 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/09 15:30 8945 サンネクスタグループ 2024年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年6月期本決算】売上高8371(+0.3%)営業利益653(-24.5%)経常利益653(-27.7%)純利益(親)1775(+265.3%) EPS(基)194.45円/株 配当金39円/株【2025年6月期業績予想】売上高8700(+3.9%)営業利益600(-8.2%)経常利益600(-8.2%)純利益(親)390(-78.0%) EPS(基)42.94円/株 配当金40円/株
2024/07/19 15:30 8945 サンネクスタグループ 「取締役会の実効性評価」結果の概要について(CASH FILE)
2024/05/10 15:30 8945 サンネクスタグループ 2024年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年6月期Q3】売上高6107(+2.1%)営業利益361(-27.9%)経常利益367(-26.8%)純利益(親)1840(+504.9%) EPS(基)201.59円/株【2024年6月期業績予想】売上高9100(+9.0%)営業利益670(-22.6%)経常利益670(-25.9%)純利益(親)1930(+297.1%) EPS(基)211.38円/株 配当金38円/株
2024/03/08 15:30 8945 サンネクスタグループ 業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2024年06月期 通期予想】売上9100営業利益670経常利益670(-4.3%)純利益1930(+302.1%)EPS211.38円/株