IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/06/03 15:00 9070 トナミHD 「組織変更」及び「担当職務の変更」 並びに「人事異動」に関するお知らせ
2024/06/03 15:00 9070 トナミHD (開示事項の経過)株式会社アペックスの株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ
2024/05/14 15:00 9070 トナミHD 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/14 15:00 9070 トナミHD 定款一部変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/14 15:00 9070 トナミHD 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年03月期 通期予想】営業収入156000(+9.8%)営業利益6800(+17.7%)経常利益7200(+6.0%)純利益4800(+18.2%)EPS529.53円/株 配当160円/株
2024/04/01 15:00 9070 トナミHD 2024年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】営業収入143000(-1.3%)営業利益6200(-11.4%)経常利益6900(-10.3%)純利益4600(-11.5%)EPS461.5円/株
2024/04/01 15:00 9070 トナミHD 『新・中期経営計画』の策定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/01 15:00 9070 トナミHD 「人事異動」に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/15 15:00 9070 トナミHD 株式会社アペックスとの民事再生支援に関するスポンサー契約締結のお知らせ(CASH FILE)
2024/02/09 15:00 9070 トナミHD 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】営業収入145000(+2.2%)営業利益7000(-5.2%)経常利益7700(-6.0%)純利益5200(-3.6%)EPS573.86円/株 配当140円/株