IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/06/10 15:00 9101 郵船 当社連結子会社とANAホールディングス株式会社の株式交換実行時期変更に関するお知らせ
2024/06/07 15:30 9101 郵船 持分法適用会社からの配当金受領に関するお知らせ
2024/06/03 15:00 9101 郵船 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2024/05/08 12:00 9101 郵船 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/08 12:00 9101 郵船 2024年3月期 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/08 12:00 9101 郵船 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年03月期 通期予想】売上2290000(-4.1%)営業利益165000(-5.5%)経常利益250000(-4.3%)純利益245000(+7.2%)EPS533.61円/株 配当160円/株
2024/04/18 15:00 9101 郵船 自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/22 15:00 9101 郵船 当社連結子会社とANAホールディングス株式会社の株式交換実行時期変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/08 15:00 9101 郵船 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(CASH FILE)
2024/03/01 15:00 9101 郵船 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(CASH FILE)
2024/02/05 12:00 9101 郵船 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上2340000(-10.6%)営業利益175000(-40.9%)経常利益245000(-77.9%)純利益200000(-80.2%)EPS408.06円/株 配当130円/株
2024/02/01 15:00 9101 郵船 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(CASH FILE)
2024/01/25 15:00 9101 郵船 当社連結子会社とANAホールディングス株式会社の株式交換実行時期変更に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/01/04 15:00 9101 郵船 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(CASH FILE)