IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/06/28 16:00 9434 ソフトバンク 支配株主等に関する事項について
2024/06/20 16:00 9434 ソフトバンク 新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ
2024/06/20 16:00 9434 ソフトバンク 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/12 15:00 9434 ソフトバンク SBテクノロジー株式会社株券等(証券コード4726)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
2024/05/27 15:30 9434 ソフトバンク (訂正)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「SBテクノロジー株券等(証券コード4726)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/17 15:00 9434 ソフトバンク 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/09 15:30 9434 ソフトバンク 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年03月期 通期予想】売上6200000(+1.9%)営業利益900000(+2.7%)純利益500000(+2.2%)EPS10.51円/株
2024/04/25 19:45 9434 ソフトバンク SBテクノロジー株式会社株券等(証券コード4726)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/25 15:45 9434 ソフトバンク 株式分割および定款の一部変更、ならびに株主優待制度の新設に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/25 15:45 9434 ソフトバンク 株式分割および株主優待に関するよくあるご質問(CASH FILE)
2024/04/10 15:00 9434 ソフトバンク 当社子会社(バリューコマース株式会社、証券コード2491)による自己株式の取得および自己株式の公開買付けの結果に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/25 15:00 9434 ソフトバンク 自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/11 15:00 9434 ソフトバンク 当社子会社(バリューコマース株式会社、証券コード2491)による自己株式の取得および自己株式の公開買付けに関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/21 15:00 9434 ソフトバンク 代表取締役の異動および重要な人事に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/19 15:00 9434 ソフトバンク 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/02/07 15:00 9434 ソフトバンク 2024年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年03月期 通期予想】売上6060000(+2.5%)営業利益840000(-20.8%)純利益462000(-13.1%)EPS97.58円/株 配当86円/株
2024/02/05 15:00 9434 ソフトバンク 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/01/09 15:00 9434 ソフトバンク 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)