IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/10/30 11:40 9533 東邦瓦斯 2025年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年3月期Q2】売上高293404(-2.5%)営業利益19098(-33.7%)経常利益22839(-28.4%)純利益(親)17989(-26.9%) EPS(基)174.49円/株【2025年3月期業績予想】売上高640000(+1.1%)営業利益23000(-31.5%)経常利益30000(-26.5%)純利益(親)23000(-15.8%) EPS(基)226.6円/株 配当金80円/株
2024/10/30 11:40 9533 東邦瓦斯 簡易吸収分割による不動産活用事業の当社子会社への承継に伴う吸収分割契約締結に関するお知らせ
2024/10/30 11:40 9533 東邦瓦斯 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024/09/30 15:00 9533 東邦瓦斯 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/09/11 17:00 9533 東邦瓦斯 当社に関する一部報道について(CASH FILE)
2024/08/29 15:00 9533 東邦瓦斯 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/08/23 16:30 9533 東邦瓦斯 ガス事業法に基づく業務改善計画等の提出について(CASH FILE)
2024/08/23 15:00 9533 東邦瓦斯 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/31 11:40 9533 東邦瓦斯 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年3月期Q1】売上高146103(-5.9%)営業利益15224(-35.5%)経常利益17064(-33.6%)純利益(親)13661(-26.5%) EPS(基)131.3円/株【2025年3月期業績予想】売上高640000(+1.1%)営業利益21000(-37.5%)経常利益27000(-33.8%)純利益(親)21000(-23.1%) EPS(基)203.03円/株 配当金80円/株
2024/07/31 11:40 9533 東邦瓦斯 自己株式の取得枠拡大および取得期間延長に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/31 11:40 9533 東邦瓦斯 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/07/26 19:00 9533 東邦瓦斯 経済産業大臣からの業務改善命令等の受領について(CASH FILE)
2024/07/24 15:00 9533 東邦瓦斯 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/06/25 16:00 9533 東邦瓦斯 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/15 15:00 9533 東邦瓦斯 剰余金の配当に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/15 15:00 9533 東邦瓦斯 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/25 11:40 9533 東邦瓦斯 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年03月期 通期予想】売上640000(+1.1%)営業利益21000(-37.5%)経常利益27000(-33.8%)純利益21000(-23.1%)EPS199.73円/株 配当80円/株
2024/04/25 11:40 9533 東邦瓦斯 2024年3月期(第153期)配当予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/25 11:40 9533 東邦瓦斯 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(CASH FILE)
2024/04/25 11:40 9533 東邦瓦斯 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)