IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/07/01 15:00 9682 DTS 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024/06/28 14:00 9682 DTS 第52期(2024年3月期)有価証券報告書の提出期限延長に係る承認のお知らせ
2024/06/28 11:00 9682 DTS 第52期(2024年3月期)有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ
2024/06/25 17:00 9682 DTS 第52期(2024年3月期)有価証券報告書の提出期限の延長申請の検討に関するお知らせ
2024/06/25 17:00 9682 DTS 社員持株会向け譲渡制限付株式交付としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/25 15:00 9682 DTS 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/06/03 15:00 9682 DTS 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024/05/24 17:00 9682 DTS 特別調査委員会の設置及び第52回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/17 17:00 9682 DTS (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(CASH FILE)
→【2025年03月期 通期予想】売上125000(+8.0%)営業利益13300(+4.4%)経常利益13500(+3.3%)純利益9150(+3.0%)EPS217.67円/株 配当110円/株
2024/05/17 15:00 9682 DTS 代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/16 15:00 9682 DTS 自己株式の消却完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/05/02 13:30 9682 DTS (訂正)「自己株式の取得状況に関するお知らせ」の一部訂正について(CASH FILE)
2024/05/01 15:00 9682 DTS 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/26 15:00 9682 DTS 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年03月期 通期予想】売上125000(+8.0%)営業利益13300(+4.4%)経常利益13500(+3.3%)純利益9150(+3.0%)EPS217.67円/株 配当110円/株
2024/04/26 15:00 9682 DTS 自己株式取得に係る事項の決定および自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/26 15:00 9682 DTS 自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/26 15:00 9682 DTS 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/28 15:00 9682 DTS 自己株式の消却完了に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/18 15:00 9682 DTS 自己株式の取得状況及び取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/03/01 15:00 9682 DTS 自己株式の取得状況に関するお知らせ(CASH FILE)