IR-適時開示情報検索-

年度 日付 証券コードor企業名 区分 表示数
日付 時間 証券コード 企業名 タイトル
2024/07/11 15:30 9876 コックス 株主優待制度変更(拡充)に関するお知らせ
2024/07/11 15:30 9876 コックス 2025年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
→【2025年2月期Q1】売上高3904(-1.2%)営業利益465(+0.5%)経常利益468(-13.4%)純利益(親)439(+1.9%) EPS(基)15.9円/株【2025年2月期業績予想】売上高15500(+4.1%)営業利益1200(+0.1%)経常利益1150(-17.6%)純利益(親)900(-21.2%) EPS(基)32.4円/株
2024/07/05 15:00 9876 コックス 2025年2月期 6月度 月次売上高前年比速報のお知らせ
2024/06/05 15:00 9876 コックス 2025年2月期 5月度 月次売上高前年比速報のお知らせ(CASH FILE)
2024/05/24 15:00 9876 コックス 支配株主等に関する事項について(CASH FILE)
2024/05/24 15:00 9876 コックス 取締役の新体制について(CASH FILE)
2024/05/24 15:00 9876 コックス 第18回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行について(CASH FILE)
2024/05/10 17:00 9876 コックス 第17回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行価額確定について(CASH FILE)
2024/05/07 15:00 9876 コックス 2025年2月期 4月度 月次売上高前年比速報のお知らせ(CASH FILE)
2024/04/24 15:00 9876 コックス 第17回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行数確定について(CASH FILE)
2024/04/10 15:00 9876 コックス 役員候補の決定について(CASH FILE)
2024/04/10 15:00 9876 コックス 個別業績と前期実績値との差異に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/04/10 15:00 9876 コックス 2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2025年02月期 通期予想】売上15500(+4.1%)営業利益1200(+0.1%)経常利益1150(-17.6%)純利益900(-21.2%)EPS32.4円/株 配当0円/株
2024/04/05 15:00 9876 コックス 2025年2月期 3月度 月次売上高前年比速報のお知らせ(CASH FILE)
2024/03/05 15:00 9876 コックス 2024年2月期 2月度 月次売上高前年比速報のお知らせ(CASH FILE)
2024/02/05 15:00 9876 コックス 2024年2月期 1月度 月次売上高前年比速報のお知らせ(CASH FILE)
2024/01/11 15:00 9876 コックス 2024年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(CASH FILE)
→【2024年02月期 通期予想】売上14800営業利益1200経常利益1400純利益1100EPS39.82円/株 配当0円/株
2024/01/11 15:00 9876 コックス 通期業績予想の修正に関するお知らせ(CASH FILE)
2024/01/11 15:00 9876 コックス 2024年2月期 12月度 月次売上高前年比速報のお知らせ(CASH FILE)